天猫化妆品瑾泉(瑾泉粉底液)

本篇文章给大家谈谈化妆品瑾泉,以及瑾泉粉底液的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

文章详情介绍:

吓傻!大量临期化妆品遭改期,流入市场!你每天可能都在用

导语

珀莱雅、佰草集、瑾泉……这些化妆品品牌,在市面上都能见到,甚至还是许多女孩化妆台上的“常客”。然而,你不知道的是,这些看上去没有异样的化妆品,有可能已经过期了!

近日,一封读者来信揭开了“临期化妆品改生产日期”的黑幕,而这个黑作坊仓库就在武汉市。

(库房员工正在利用药水“洗码”)

读者来信

我是武汉居民,最近,我经常发现在天玺花园大门旁的一间门面房内,有不少化妆品被搬进搬出,起初我以为这里是一间化妆品仓库,但是一次偶然的机会,让我发现这里专门修改化妆品的出生日期。一个打码机,可以让“年老”的化妆品变得“年轻”,被改过生日的化妆品一旦以“崭新”的面貌流入市场,会给使用者带来多大的恶劣影响,难以估量。据我所知,这里化妆品数量巨大,种类繁多,希望你们能对此事调查,让不法商贩受到法律制裁。

记者来到读者反映的造假窝点,由于地处背街,人流稀少。该门面没有悬挂任何招牌,此时大门敞开,门口也没有人看守。记者假装路过向里探头一看,房间内光线昏暗,沿墙堆放着数十箱化妆品。里面一张桌子,散落着大量废纸,两台红色喷码机摆在桌上。

(库房中的化妆品)

有员工正在用药水“洗码”

记者随即向市场监督管理局举报此事,工作人员迅速赶到现场,执法人员发现门面内别有洞天。整个库房分上下两层,一层有4间房屋,二层有3间,使用面积2000平方米左右,里面堆放着近万件化妆品。从珀莱雅到活泉,从面膜到精华霜,囊括了市场上不少化妆品品牌和品种。

在1层第3间房子内,正有两名女性员工手持棉签,蘸着药水,对化妆品上的黑色喷码进行涂抹。“药水是老板给的,任务也是老板分配的。”执法人员试了一下,大约5分钟的时间,黑色喷码能够被完全洗掉。执法人员在现场查获两台喷码机和用于喷码的多种物品。

( 喷码机)

面对调查,门面内一工作人员表示,他们确实对部分化妆品的生产日期进行修改,但化妆品都是真品且没有过期。“它们只是快到保质期,生产厂家不收,进超市又被退,就通过改码的方式,让商品重新流入市场。”

由于该仓库货品太多,执法人员对仓库进行了封存,并表示将对这些化妆品的来源、销售渠道及数量进行详细调查。

购买过期化妆品有哪些危害呢?

武汉市第三医院皮肤科主任医师陶宇莎指出,过期化妆品会危害消费者身体健康,化妆品过期后,化学成分会不稳定,变成其他物质。一般化妆品里含有防腐剂,起到防止其发霉的作用,这个成分有它的持续时间,超过保质期就不能保证化妆品里没有微生物滋生,微生物滋生,可能造成人体皮肤过敏。

太可怕了,居然在化妆品上做手脚,痛斥无良商家,坚持严查严惩,同意的怒戳大拇指!

编:赵若羽

BB霜这样用,恼人的痘坑也能轻松抹平

 

相信每个女性的化妆包里一定不会少了BB霜的存在,但是你会使用BB霜吗?不会用可要好好看看这篇文章了,免得浪费你的BB霜,还让皮肤越来越差!

1、使用BB霜前要先进行基础护理

用BB霜前肌肤要先使用护肤水、乳液或者精华等进行基础保养,保证肌肤在保湿状态下再擦上BB霜。虽然BB霜有一定的护肤功效,但不能完全代替基础护肤品,否则会让皮肤干燥。

2、BB霜不能与粉底混合使用

如果将BB霜与粉底混合在一起涂在脸上,会影响妆效,也降低它对皮肤的护理效果。若希望底妆更明显,可以选择粉饼来定妆。建议每次涂完BB霜后,用蜜粉定妆,妆容会更持久。

3、BB霜不需要配合防晒霜一起使用

好的BB霜一般添加防晒成分,一般的BB霜(有防晒功效的)都能有效抵挡紫外线。

4、用BB霜后需要卸妆

BB霜属于粉底的一种,如不干净卸妆,也有可能导致堵塞毛孔。可以用卸妆水卸妆:将脸部用洗面奶清洁完后,把卸妆水倒入在化妆棉上,然后把脸部的位置擦拭干净。用干净的湿巾纸逆向向上擦拭皮肤,如果纸巾干净,代表已经卸妆干净。

学会这些小常识,你就可以安安心心使用BB霜啦~下面就来看看小编搜罗的底妆好物吧!

Revlon露华浓24小时不脱色粉底液。美国开架品牌,这款粉底液算是它的明星产品,特别适合油皮,因为它是真的持妆力很棒,越油越漂亮的那种。质地略重,遮瑕力强,买对色号就不会有假面的情况。性价比超高,非常适合学生党。

美康粉黛鸣艳养肤粉底乳。质地柔润贴服,无惧尴尬脱妆卡粉,达到完美的妆容效果。在肌肤表面形成锁水膜,让妆容保持光泽水润感,同时源源不断的补水保湿,让肌肤不会出油,遮瑕效果也相当不错,打造莹润亮彩自然裸妆效果!

谜尚气垫BB霜。这款气垫集合遮瑕、打底和滋润多种功效于一身,取少量就能在肌肤表面均匀的铺开,与肌肤融合后呈现轻纱般的感觉,丝毫没有压抑沉闷的妆感,它的保湿效果也很不错,使用过后肌肤长时间不易油腻,更显清新妆面。

瑾泉蜂胶多肽雪嫩粉底液。这款粉底液被很多专业化妆师推荐过,细腻流畅的质地可以让上妆更加容易,并且特有的光泽技术可以让肌肤透着健康自然的光泽,特别适合肤色暗沉的MM。

迷纯清透遮瑕气垫BB霜。能有效的缓解黑色素的生成,令肌肤嫩白无暇。BB霜温和无刺激,敏感性肌肤长期使用还能得到有效的改善。

妙巴黎果疗无厚持久粉底。美妆博主都爱,用过都说好的一款粉底液!据说跟香奶奶是同一个工厂出的,但是价格美丽多了!含有滋养价值的水果精华,补充维他命,大写的养肤!质地水润,保湿效果很好,不卡粉,因为质地较轻薄,所以遮瑕力不算很突出,但细小毛孔还是能盖住的!

芷豆气垫bb霜。将精华液和底妆融合在一起的气垫BB霜,可以在上妆的同时进行补水,令妆效更加自然贴服,它的触感非常的细腻柔润,使用后感觉水水润润的,既不会觉得油腻也不会显得干燥。

泰国Mistine 24小时美白不脱妆粉底液。这款粉底液被很多专业化妆师推荐过,细腻流畅的质地可以让上妆更加容易,并且特有的光泽技术可以让肌肤透着健康自然的光泽,特别适合肤色暗沉的MM。

伽优旗气垫BB霜。打开之前按压一下,膏体一下从数万气孔涌出,很水润细腻,遮瑕能力强,很水润,节省时间,上班裸妆神器专用!

 

华能澜沧江水电股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

 

 

 

 

 

 

华能澜沧江水电股份有限公司首次公开发行股票
网下初步配售结果及网上中签结果公告
 

 

73 林凡 林凡 A361399729 25,000 15,262 C

74 姚雅芬 姚雅芬 A444864461 25,000 15,262 C

75 郑文涌 郑文涌 A740729316 25,000 15,262 C

76 新华文轩出版传媒股份有限公司 新华文轩出版传媒股份有限公司 B882333306 25,000 15,262 C

77 钱伟敏 钱伟敏 A100535014 25,000 15,262 C

78 马杰 马杰 A482852136 25,000 15,262 C

79 季海荣 季海荣 A535502407 25,000 15,262 C

80 中钢投资有限公司 中钢投资有限公司自有资金投资账户 B880343004 25,000 15,262 C

81 林关羽 林关羽 A450828884 25,000 15,262 C

82 陈婉新 陈婉新 A794217243 25,000 15,262 C

83 柯妙容 柯妙容 A460345901 25,000 15,262 C

84 单银木 单银木 A448314675 25,000 15,262 C

85 于国柱 于国柱 A334741704 25,000 15,262 C

86 黄济强 黄济强 A257837866 25,000 15,262 C

87 浙江金穗投资有限公司 浙江金穗投资有限公司 B888376459 25,000 15,262 C

88 唐安斌 唐安斌 A150213141 25,000 15,262 C

89 上海明汯投资管理有限公司 明汯全天候一号基金 B880586673 25,000 15,262 C

90 上海明汯投资管理有限公司 明汯稳健增长1期私募证券投资基金 B888483581 25,000 15,262 C

91 上海明汯投资管理有限公司 明汯稳健增长2期私募投资基金 B881007737 25,000 15,262 C

92 周和平 周和平 A133844337 25,000 15,262 C

93 黄山海慧科技投资有限公司 黄山海慧科技投资有限公司 B881283854 25,000 15,262 C

94 莫长兴 莫长兴 A185440805 25,000 15,262 C

95 董明 董明 A410490510 25,000 15,262 C

96 黄劲平 黄劲平 A155356619 25,000 15,262 C

97 福州国电电力设备质量检测有限公司 福州国电电力设备质量检测有限公司 B880646151 25,000 15,262 C

98 李卫萍 李卫萍 A483102128 25,000 15,262 C

99 吴建云 吴建云 A188339280 25,000 15,262 C

100 章向荣 章向荣 A260698255 25,000 15,262 C

101 叶洋友 叶洋友 A441802237 25,000 15,262 C

102 于建祥 于建祥 A169793124 25,000 15,262 C

103 郭轶娟 郭轶娟 A216731085 25,000 15,262 C

104 杨克峰 杨克峰 A173421268 25,000 15,262 C

105 郭晓萍 郭晓萍 A333625112 25,000 15,262 C

106 汪梦德 汪梦德 A165671003 25,000 15,262 C

107 汉江水利水电(集团)有限责任公司 汉江水利水电(集团)有限责任公司 B880413265 25,000 15,262 C

108 林川 林川自有资金投资账户 A316504992 25,000 15,262 C

109 福州三威橡塑化工有限公司 福州三威橡塑化工有限公司 B881136714 25,000 15,262 C

110 安徽嘉润金地投资管理有限公司 安徽嘉润金地投资管理有限公司 B882912469 25,000 15,262 C

111 林汉 林汉 A300881810 25,000 15,262 C

112 梁新 梁新 A186298789 25,000 15,262 C

113 深圳市新智达投资管理有限公司 深圳市新智达投资管理有限公司-新智达成长一号基金 B888440787 25,000 15,262 C

114 叶明 叶明自有资金投资账户 A446360010 25,000 15,262 C

115 孔洪飚 孔洪飚 A207276476 25,000 15,262 C

116 金元顺安基金管理有限公司 金元顺安核心动力混合型证券投资基金 D890777899 5,950 22,541 A

117 金元顺安基金管理有限公司 金元顺安新经济主题混合型证券投资基金 D890798578 6,000 22,731 A

118 赵向军 赵向军 A251640957 25,000 15,262 C

119 姜海利 姜海利 A457463473 25,000 15,262 C

120 耿雯晴 耿雯晴 A439020780 25,000 15,262 C

121 龙云 龙云 A500990035 25,000 15,262 C

122 蔡雪芳 蔡雪芳 A455981687 25,000 15,262 C

123 毛瓯越 毛瓯越 A459217739 25,000 15,262 C

124 梁惠青 梁惠青 A157833756 25,000 15,262 C

125 江西方大钢铁集团有限公司 江西方大钢铁集团有限公司 B881174539 25,000 15,262 C

126 苏继德 苏继德 A409149185 25,000 15,262 C

127 盛云 盛云 A439638494 25,000 15,262 C

128 欧阳瑞 欧阳瑞 A578783068 25,000 15,262 C

129 张盛灿 张盛灿 A310049499 25,000 15,262 C

130 太原市海信资产管理有限公司 太原市海信资产管理有限公司 B880970385 25,000 15,262 C

131 王莉佳 王莉佳 A454717378 25,000 15,262 C

132 郭金红 郭金红 A455993228 25,000 15,262 C

133 江利 江利 A310560102 25,000 15,262 C

134 杨伟 杨伟 A782626238 25,000 15,262 C

135 陶良凤 陶良凤 A332456879 25,000 15,262 C

136 曹玲 曹玲 A468890552 25,000 15,262 C

137 林翔 林翔 A208163202 25,000 15,262 C

138 徐东左 徐东左 A126896200 25,000 15,262 C

139 曲春林 曲春林 A803715380 25,000 15,262 C

140 张建锋 张建锋 A217613183 25,000 15,262 C

141 何蔚 何蔚 A222752455 25,000 15,262 C

142 张志强 张志强 A111450578 25,000 15,262 C

143 上海人和经贸发展有限公司 上海人和经贸发展有限公司 B881963409 25,000 15,262 C

144 无锡亿利大机械有限公司 无锡亿利大机械有限公司 B880918223 25,000 15,262 C

145 南方工业资产管理有限责任公司 南方工业资产管理有限责任公司自有资金投资账户 B888330908 25,000 15,262 C

146 黄米国 黄米国 A210164735 25,000 15,262 C

147 王慧萍 王慧萍 A492065341 25,000 15,262 C

148 李怡名 李怡名 A100179494 25,000 15,262 C

149 北京双鹭药业股份有限公司 北京双鹭药业股份有限公司 B881075905 25,000 15,262 C

150 重庆路桥股份有限公司 重庆路桥股份有限公司 B880290976 25,000 15,262 C

151 长石投资有限公司 长石投资有限公司 B881096765 25,000 15,262 C

152 吴锦文 吴锦文 A125617297 25,000 15,262 C

153 新疆同裕股权投资有限公司 新疆同裕股权投资有限公司 B882000416 25,000 15,262 C

154 左济和 左济和 A423298375 25,000 15,262 C

155 山东科达集团有限公司 山东科达集团有限公司 B880984143 25,000 15,262 C

156 李文恭 李文恭 A524047100 25,000 15,262 C

157 郁富强 郁富强 A498169562 25,000 15,262 C

158 王新进 王新进 A106975539 25,000 15,262 C

159 黄惠明 黄惠明 A202945305 25,000 15,262 C

160 孙宇羿 孙宇羿 A252604713 25,000 15,262 C

161 李莲枝 李莲枝 A202326675 25,000 15,262 C

162 曹和平 曹和平 A139716558 25,000 15,262 C

163 樊卫国 樊卫国 A151194065 25,000 15,262 C

164 黄仕康 黄仕康 A184245196 25,000 15,262 C

165 张二干 张二干 A441868966 25,000 15,262 C

166 钟金海 钟金海 A465647861 25,000 15,262 C

167 乌海市君正科技产业有限责任公司 乌海市君正科技产业有限责任公司 B881088267 25,000 15,262 C

168 姚晓云 姚晓云 A440521197 25,000 15,262 C

169 姚国锋 姚国锋 A111260923 25,000 15,262 C

170 刘健华 刘健华 A448706830 25,000 15,262 C

171 陈冠生 陈冠生 A479975616 25,000 15,262 C

172 夏信根 夏信根 A101264315 25,000 15,262 C

173 上海紫江(集团)有限公司 上海紫江(集团)有限公司 B880350085 25,000 15,262 C

174 华晨汽车集团控股有限公司 华晨汽车集团控股有限公司 B880243063 25,000 15,262 C

175 陈红献 陈红献 A590583214 25,000 15,262 C

176 湖北日升科技有限公司 湖北日升科技有限公司 B881916907 25,000 15,262 C

177 天治基金管理有限公司 天治核心成长混合型证券投资基金 D890748191 25,000 94,713 A

178 吴步伟 吴步伟 A170082057 25,000 15,262 C

179 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金 D890096735 25,000 94,713 A

180 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金 D890093127 25,000 94,713 A

181 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金 D890086837 25,000 94,713 A

182 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰—兴圆稳健2号特定多客户资产管理计划 B881200686 7,800 4,762 C

183 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰丰享1号资产管理计划 B880970555 10,400 6,349 C

184 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰互信1号资产管理计划 B888339732 10,000 6,105 C

185 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 D890026162 25,000 94,713 A

186 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 D899884017 25,000 94,713 A

187 段丽辉 段丽辉 A454873213 25,000 15,262 C

188 福建省潘洛铁矿有限责任公司 福建省潘洛铁矿有限责任公司 B881947291 25,000 15,262 C

189 中欧基金管理有限公司 中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 D890094822 25,000 94,713 A

190 中欧基金管理有限公司 中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金 D890089770 25,000 94,713 A

191 中欧基金管理有限公司 中欧财再1号 B881437063 13,000 7,936 C

192 中欧基金管理有限公司 中欧康裕混合型证券投资基金 D890086748 25,000 94,713 A

193 中欧基金管理有限公司 中欧基金广农灵活配置1号资产管理计划 B880773602 25,000 15,262 C

194 中欧基金管理有限公司 中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金 D890084762 25,000 94,713 A

195 中欧基金管理有限公司 中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金 D890064746 25,000 94,713 A

196 中欧基金管理有限公司 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 D890041201 25,000 94,713 A

197 中欧基金管理有限公司 中欧医疗健康混合型证券投资基金 D890057260 18,600 70,467 A

198 中欧基金管理有限公司 中欧基金-光大阳光量化1号资产管理计划 B880776804 25,000 15,262 C

199 中欧基金管理有限公司 中欧养老产业混合型证券投资基金 D890038038 5,500 20,837 A

200 中欧基金管理有限公司 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 D890028279 5,000 18,942 A

201 中欧基金管理有限公司 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金 D890027744 25,000 94,713 A

202 中欧基金管理有限公司 中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金 D890028287 25,000 94,713 A

203 中欧基金管理有限公司 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 D890022257 25,000 94,713 A

204 中欧基金管理有限公司 中欧永裕混合型证券投资基金 D890003156 25,000 94,713 A

205 中欧基金管理有限公司 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 D899903162 25,000 94,713 A

206 中欧基金管理有限公司 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 D899902598 23,650 89,599 A

207 中欧基金管理有限公司 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 D899902205 25,000 94,713 A

208 中欧基金管理有限公司 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 D899901974 25,000 94,713 A

209 中欧基金管理有限公司 中欧价值智选回报混合型证券投资基金 D890807636 25,000 94,713 A

210 中欧基金管理有限公司 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 D890792043 25,000 94,713 A

211 中欧基金管理有限公司 中欧新动力股票型证券投资基金 D890785282 25,000 94,713 A

212 中欧基金管理有限公司 中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) D890780305 5,000 18,942 A

213 中欧基金管理有限公司 中欧价值发现股票型证券投资基金 D890775504 25,000 94,713 A

214 中欧基金管理有限公司 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 D890765999 25,000 94,713 A

215 中欧基金管理有限公司 中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) D890759134 25,000 94,713 A

216 银泰证券有限责任公司 银泰证券有限责任公司自营投资账户 D890777425 25,000 15,262 C

217 江铃汽车集团财务有限公司 江铃汽车集团财务有限公司自营账户 B882665216 25,000 15,262 C

218 郭友平 郭友平 A329059273 25,000 15,262 C

219 邵海波 邵海波 A204998630 25,000 15,262 C

220 中化国际(控股)股份有限公司 中化国际(控股)股份有限公司 B880321531 25,000 15,262 C

221 阙丽霞 阙丽霞 A736746747 25,000 15,262 C

222 潘秀琴 潘秀琴 A453420334 25,000 15,262 C

223 申万宏源证券有限公司 申万宏源证券有限公司自营账户 D890154889 25,000 15,262 C

224 福建片仔癀化妆品有限公司 福建片仔癀化妆品有限公司 B880934554 25,000 15,262 C

225 周永康 周永康 A344578284 25,000 15,262 C

226 蔡丕鹏 蔡丕鹏 A477545012 25,000 15,262 C

227 张森 张森 A245228280 25,000 15,262 C

228 诸城外贸有限责任公司 诸城外贸有限责任公司 B882504127 25,000 15,262 C

229 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 B883609116 25,000 15,262 C

230 徐晓 徐晓 A101346044 25,000 15,262 C

231 王春英 王春英 A467503284 25,000 15,262 C

232 太阳雨控股集团有限公司 太阳雨控股集团有限公司 B881187367 25,000 15,262 C

233 陈杏凤 陈杏凤 A555580911 25,000 15,262 C

234 黄大光 黄大光 A103037074 25,000 15,262 C

235 交银康联人寿保险有限公司 交银康联人寿保险有限公司—自有1 B880098620 25,000 94,708 B

236 陈之皓 陈之皓 A577067312 25,000 15,262 C

237 孟祥龙 孟祥龙 A156091652 25,000 15,262 C

238 林超 林超 A344882359 25,000 15,262 C

239 王敏君 王敏君 A288017482 25,000 15,262 C

240 陈丽君 陈丽君 A368499339 25,000 15,262 C

241 梁炳南 梁炳南 A737946250 25,000 15,262 C

242 张建锋 张建锋 A113009349 25,000 15,262 C

243 林进里 林进里 A515962327 25,000 15,262 C

244 四川巨星企业集团有限公司 四川巨星企业集团有限公司 B883046499 25,000 15,262 C

245 左军 左军 A173387318 25,000 15,262 C

246 刘伟 刘伟 A218373870 25,000 15,262 C

247 福建省盐业集团有限责任公司 福建省盐业集团有限责任公司 B880134560 25,000 15,262 C

248 罗杰 罗杰 A284143264 25,000 15,262 C

249 吴景珍 吴景珍 A169253191 25,000 15,262 C

250 周林根 周林根 A234577154 25,000 15,262 C

251 王俊懿 王俊懿 A812569645 25,000 15,262 C

252 吴菊仙 吴菊仙 A488526791 25,000 15,262 C

253 贾东海 贾东海 A455944864 25,000 15,262 C

254 先永红 先永红 A155400565 25,000 15,262 C

255 新余钢铁集团有限公司 新余钢铁集团有限公司 B881217829 25,000 15,262 C

256 何妙颜 何妙颜 A661727222 25,000 15,262 C

257 上海弘昌晟集团有限公司 上海弘昌晟集团有限公司自营投资账户 B880859607 25,000 15,262 C

258 梁朝晖 梁朝晖 A741552420 25,000 15,262 C

259 郑天云 郑天云 A230688505 25,000 15,262 C

260 陈瑾 陈瑾 A683676455 25,000 15,262 C

261 林泗华 林泗华 A495256894 25,000 15,262 C

262 刘伟 刘伟 A401556582 25,000 15,262 C

263 四川日报报业集团 四川日报报业集团 B880794564 25,000 15,262 C

264 黎贺明 黎贺明 A340766178 25,000 15,262 C

265 张群学 张群学 A125201046 25,000 15,262 C

266 沈佳敏 沈佳敏 A278668524 25,000 15,262 C

267 山西证券股份有限公司 山西证券股份有限公司自营账户 D890612358 25,000 15,262 C

268 尚勇 尚勇 A404552338 25,000 15,262 C

269 韩京民 韩京民 A376605677 25,000 15,262 C

270 东航集团财务有限责任公司 东航集团财务有限责任公司自营账户 B882656039 25,000 15,262 C

271 溪牛投资管理(北京)有限公司 溪牛长期回报基金 B888343545 25,000 15,262 C

272 鲍浙安 鲍浙安 A334082655 25,000 15,262 C

273 湖北劲牌投资有限公司 湖北劲牌投资有限公司 B881487330 25,000 15,262 C

274 徐黎 徐黎 A538289163 25,000 15,262 C

275 沈素芳 沈素芳 A565610556 25,000 15,262 C

276 紫金财产保险股份有限公司 紫金财产保险股份有限公司 B882258881 25,000 94,708 B

277 陈中一 陈中一 A171211251 25,000 15,262 C

278 万向财务有限公司 万向财务有限公司自营账户 B880859843 25,000 15,262 C

279 刘和平 刘和平 A247562812 25,000 15,262 C

280 北京金量子长赢资产管理有限公司 北京金量子长赢资产管理有限公司-金量子长赢1号基金 B880002116 25,000 15,262 C

281 黄国珍 黄国珍 A313795617 25,000 15,262 C

282 福建省华银铝业有限公司 福建省华银铝业有限公司 B881169259 25,000 15,262 C

283 联发集团有限公司 联发集团有限公司 B882991374 25,000 15,262 C

284 新洲集团有限公司 新洲集团有限公司 B881069069 25,000 15,262 C

285 费杰 费杰 A586395617 25,000 15,262 C

286 海通期货股份有限公司 海通期货股份有限公司-海通期货中略焌祺对冲1期资产管理计划 B881461363 25,000 15,262 C

287 林越杰 林越杰 A321182072 25,000 15,262 C

288 程辉 程辉 A264075386 25,000 15,262 C

289 章无畏 章无畏 A307312388 25,000 15,262 C

290 网信证券有限责任公司 网信证券自营投资账户 D890766597 25,000 15,262 C

291 任茜 任茜 A172827233 25,000 15,262 C

292 上海信璞投资管理中心(有限合伙) 上海信璞投资管理中心(有限合伙)-信璞投资-价值精英1号基金 B883319494 25,000 15,262 C

293 上海信璞投资管理中心(有限合伙) 上海信璞投资管理中心(有限合伙)-信璞投资-302基金 B888480363 25,000 15,262 C

294 上海信璞投资管理中心(有限合伙) 上海信璞投资管理中心(有限合伙)-信璞投资-余粮100基金 B888465177 25,000 15,262 C

295 上海信璞投资管理中心(有限合伙) 上海信璞投资管理中心(有限合伙)-信璞投资-301基金 B888520333 25,000 15,262 C

296 上海信璞投资管理中心(有限合伙) 上海信璞投资管理中心(有限合伙)-信璞投资-深蓝100基金 B888434914 25,000 15,262 C

297 何建东 何建东 A597301451 25,000 15,262 C

298 黄开红 黄开红 A221841511 25,000 15,262 C

299 信阳新锐投资发展有限公司 信阳新锐投资发展有限公司 B881362158 25,000 15,262 C

300 杨林发 杨林发 A101183527 25,000 15,262 C

301 吴国太 吴国太 A665978964 25,000 15,262 C

302 赵祥 赵祥 A334466697 25,000 15,262 C

303 黄天红 黄天红 A189760109 25,000 15,262 C

304 佘雪娟 佘雪娟 A468280888 25,000 15,262 C

305 陈慧 陈慧 A355450164 25,000 15,262 C

306 宁波海运集团有限公司 宁波海运集团有限公司 B880138459 25,000 15,262 C

307 许光贤 许光贤 A267771326 25,000 15,262 C

308 蒋维 蒋维 A108556941 25,000 15,262 C

309 金史平 金史平 A525006661 25,000 15,262 C

310 上海市对外贸易浦东有限公司 上海市对外贸易浦东有限公司 D890049474 25,000 15,262 C

311 郑娟 郑娟 A736732544 25,000 15,262 C

312 上海小海豚投资有限公司 上海小海豚投资有限公司 B881626950 25,000 15,262 C

313 孟庆亮 孟庆亮 A806569372 25,000 15,262 C

314 国金基金管理有限公司 国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890799338 18,000 68,193 A

315 国金基金管理有限公司 国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D890006277 10,150 38,453 A

316 倪张根 倪张根 A494658905 25,000 15,262 C

317 池少华 池少华 A368853261 25,000 15,262 C

318 太平洋证券股份有限公司 太平洋证券股份有限公司自营账户 D890761246 25,000 15,262 C

319 郑伟康 郑伟康 A249982665 25,000 15,262 C

320 徐玉生 徐玉生 A488061424 25,000 15,262 C

321 姜智慧 姜智慧 A690382668 25,000 15,262 C

322 陈汉军 陈汉军自有资金投资账户 A211216187 25,000 15,262 C

323 张维 张维 A155978843 25,000 15,262 C

324 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪价值1号私募证券投资基金 B880616371 25,000 15,262 C

325 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪金马中国新常态私募投资基金 B880674832 25,000 15,262 C

326 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪量化成长私募证券投资基金 B880913147 25,000 15,262 C

327 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪量化价值私募证券投资基金 B880913163 25,000 15,262 C

328 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪证大旗舰1号私募投资基金 B881237667 25,000 15,262 C

329 广州国资发展控股有限公司 广州国资发展控股有限公司 B881990472 25,000 15,262 C

330 江苏凤凰文化贸易集团有限公司 江苏凤凰文化贸易集团有限公司 B880804458 25,000 15,262 C

331 魏小艳 魏小艳 A164479124 25,000 15,262 C

332 谢宜兴 谢宜兴自有资金投资账户 A334545297 25,000 15,262 C

333 王晴 王晴 A838945431 25,000 15,262 C

334 厦门市特房筼筜开发有限公司 厦门市特房筼筜开发有限公司 B882505115 25,000 15,262 C

335 梁浩 梁浩 A306831902 25,000 15,262 C

336 胡景 胡景自有资金投资账户 A115211684 25,000 15,262 C

337 赵凯 赵凯 A330025685 25,000 15,262 C

338 张建成 张建成 A422556657 25,000 15,262 C

339 长安基金管理有限公司 长安基金映雪信诺2号资产管理计划 B881359299 9,000 5,494 C

340 长安基金管理有限公司 长安基金映雪信诺3号资产管理计划 B881359312 9,000 5,494 C

341 长安基金管理有限公司 长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金 D890097082 14,820 56,146 A

342 长安基金管理有限公司 长安鑫垚主题轮动混合型证券投资基金 D890095056 8,660 32,808 A

343 长安基金管理有限公司 长安鑫恒回报混合型证券投资基金 D890094911 10,310 39,059 A

344 长安基金管理有限公司 长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金 D890021447 9,010 34,134 A

345 长安基金管理有限公司 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 D890000653 9,140 34,627 A

346 长安基金管理有限公司 长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890823399 8,620 32,657 A

347 苏州豪正企业管理咨询有限公司 苏州豪正企业管理咨询有限公司 B883005702 25,000 15,262 C

348 彭国华 彭国华 A132222485 25,000 15,262 C

349 张燕 张燕 A219230525 25,000 15,262 C

350 沈阳新金杯投资有限公司 沈阳新金杯投资有限公司 B880921496 25,000 15,262 C

351 王长灵 王长灵 A600955243 25,000 15,262 C

352 黄敏娟 黄敏娟 A432094958 25,000 15,262 C

353 祁丽君 祁丽君 A270735805 25,000 15,262 C

354 吴志成 吴志成 A571012084 25,000 15,262 C

355 丁亚南 丁亚南 A765010664 25,000 15,262 C

356 苏州联胜化学有限公司 苏州联胜化学有限公司 B883021083 25,000 15,262 C

357 金和枝 金和枝 A406382277 25,000 15,262 C

358 韩炜玮 韩炜玮 A172678480 25,000 15,262 C

359 朱晔 朱晔 A236903660 25,000 15,262 C

360 红豆集团有限公司 红豆集团有限公司 B880550148 25,000 15,262 C

361 白湘春 白湘春 A162026497 25,000 15,262 C

362 张瑞 张瑞 A447770226 25,000 15,262 C

363 刘生海 刘生海 A448994687 25,000 15,262 C

