本篇文章给大家谈谈汉王e拍仪e1190使用说明书,以及汉王e拍仪摄像头切换的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
文章详情介绍:
105家公司获机构调研
近5日机构合计调研105家公司,卫宁健康、洽洽食品、东诚药业等被多家机构扎堆调研。
证券时报•数据宝统计显示,近5个交易日(9月10日至9月16日)两市约105家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对83家公司进行调研,即79.05%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研64家,位列其后;阳光私募机构调研41家,排名第三。
机构调研榜单中,共有13家公司获20家以上机构扎堆调研。卫宁健康最受关注,参与调研的机构达到286家;洽洽食品被170家机构调研,榜单中排名第二;东诚药业、迪瑞医疗等分别被75家、71家机构调研。
机构调研次数来看,海鸥住工机构调研最为密集,共获机构5次调研。利亚德、天和防务等机构调研也较为密集,分别被机构调研3次、2次。
证券时报•数据宝统计, 20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有4只,经纬辉开近5日净流入资金0.96亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有洽洽食品、东诚药业等,净流入资金分别为0.83亿元、0.21亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有6只,涨幅居前的有经纬辉开、泰胜风能、迪瑞医疗等,涨幅为25.37%、8.06%、6.89%;下跌的有6只,跌幅居前的有纳川股份、美亚柏科、开润股份等,跌幅为10.10%、8.54%、6.27%。(数据宝)
近5日机构调研股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价 (元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300253 | 卫宁健康 | 1 | 286 | 20.09 | -0.05 | 计算机 |
| 002557 | 洽洽食品 | 1 | 170 | 61.11 | 3.38 | 食品饮料 |
| 002675 | 东诚药业 | 1 | 75 | 24.58 | 2.46 | 医药生物 |
| 300396 | 迪瑞医疗 | 1 | 71 | 26.99 | 6.89 | 医药生物 |
| 300188 | 美亚柏科 | 1 | 51 | 18.84 | -8.54 | 计算机 |
| 002906 | 华阳集团 | 2 | 37 | 17.04 | -2.13 | 汽车 |
| 300198 | 纳川股份 | 1 | 27 | 5.61 | -10.10 | 建筑材料 |
| 002084 | 海鸥住工 | 5 | 26 | 10.60 | -2.66 | 轻工制造 |
| 300577 | 开润股份 | 1 | 26 | 30.06 | -6.27 | 纺织服装 |
| 300129 | 泰胜风能 | 1 | 24 | 7.78 | 8.06 | 电气设备 |
| 300120 | 经纬辉开 | 1 | 22 | 16.31 | 25.37 | 电子 |
| 300296 | 利 亚 德 | 3 | 22 | 8.62 | 0.82 | 电子 |
| 300610 | 晨化股份 | 1 | 17 | 18.21 | 3.17 | 化工 |
| 002402 | 和 而 泰 | 1 | 15 | 15.93 | -4.95 | 电子 |
| 300802 | 矩子科技 | 1 | 14 | 43.70 | 6.90 | 机械设备 |
| 300842 | 帝科股份 | 1 | 13 | 66.61 | 12.04 | 电子 |
| 300751 | 迈为股份 | 1 | 13 | 363.35 | 22.75 | 机械设备 |
| 300050 | 世纪鼎利 | 1 | 12 | 6.38 | -3.92 | 通信 |
| 300397 | 天和防务 | 2 | 11 | 24.30 | -17.06 | 国防军工 |
| 002743 | 富煌钢构 | 1 | 11 | 9.32 | 3.33 | 建筑装饰 |
| 002001 | 新 和 成 | 1 | 11 | 31.18 | 1.70 | 医药生物 |
| 002641 | 永高股份 | 2 | 11 | 8.15 | 0.49 | 建筑材料 |
| 002190 | 成飞集成 | 1 | 11 | 27.88 | -0.04 | 国防军工 |
| 300232 | 洲明科技 | 2 | 11 | 10.85 | 4.13 | 电子 |
| 002438 | 江苏神通 | 1 | 10 | 12.18 | 3.66 | 机械设备 |
| 300858 | 科拓生物 | 1 | 10 | 71.65 | 5.55 | 食品饮料 |
| 300726 | 宏达电子 | 2 | 10 | 40.07 | 0.17 | 电子 |
| 002940 | 昂 利 康 | 1 | 9 | 57.99 | -4.70 | 医药生物 |
| 002515 | 金字火腿 | 2 | 9 | 6.29 | -4.84 | 食品饮料 |
| 300448 | 浩云科技 | 2 | 8 | 10.89 | -9.10 | 计算机 |
| 002454 | 松芝股份 | 1 | 8 | 5.49 | -3.85 | 汽车 |
| 300756 | 中山金马 | 1 | 8 | 31.99 | 2.53 | 机械设备 |
| 002869 | 金溢科技 | 1 | 7 | 46.26 | -0.39 | 电子 |
| 603898 | 好 莱 客 | 1 | 7 | 17.00 | -1.45 | 轻工制造 |
| 002488 | 金固股份 | 1 | 7 | 7.90 | 6.76 | 汽车 |
| 002990 | 盛视科技 | 1 | 7 | 85.31 | -0.46 | 计算机 |
| 002991 | 甘源食品 | 2 | 6 | 123.78 | -1.32 | 食品饮料 |
| 300839 | 博汇股份 | 1 | 6 | 31.47 | -0.73 | 化工 |
| 300114 | 中航电测 | 1 | 6 | 14.68 | -9.72 | 机械设备 |
| 300143 | 盈康生命 | 1 | 6 | 25.20 | 5.57 | 医药生物 |
| 002860 | 星 帅 尔 | 1 | 6 | 14.77 | 2.36 | 家用电器 |
| 002717 | 岭南股份 | 1 | 6 | 4.13 | -2.82 | 建筑装饰 |
| 002124 | 天邦股份 | 1 | 6 | 16.34 | -2.74 | 农林牧渔 |
| 300841 | 康华生物 | 2 | 5 | 480.82 | 3.73 | 医药生物 |
| 002482 | 广田集团 | 1 | 5 | 3.63 | -5.96 | 建筑装饰 |
| 601827 | 三峰环境 | 1 | 5 | 9.36 | -1.68 | 公用事业 |
| 603612 | 索通发展 | 1 | 5 | 14.98 | 7.77 | 有色金属 |
| 300240 | 飞 力 达 | 1 | 5 | 7.07 | -8.42 | 交通运输 |
| 000667 | 美好置业 | 1 | 4 | 3.81 | 1.06 | 房地产 |
| 002683 | 宏大爆破 | 1 | 4 | 48.24 | -4.38 | 化工 |
| 300872 | 天阳科技 | 1 | 4 | 52.53 | 13.65 | 计算机 |
| 300823 | 建科机械 | 1 | 4 | 36.78 | 2.54 | 机械设备 |
| 300207 | 欣 旺 达 | 1 | 4 | 27.48 | 6.51 | 电子 |
| 002008 | 大族激光 | 1 | 4 | 34.87 | 2.41 | 电子 |
| 300824 | 北鼎股份 | 1 | 4 | 31.60 | 5.07 | 家用电器 |
| 002202 | 金风科技 | 1 | 3 | 10.33 | 1.87 | 电气设备 |
| 002254 | 泰和新材 | 2 | 3 | 14.72 | 3.59 | 化工 |
| 002458 | 益生股份 | 1 | 3 | 13.06 | -4.88 | 农林牧渔 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 1 | 3 | 7.09 | -10.48 | 传媒 |
| 002746 | 仙坛股份 | 1 | 3 | 13.20 | -0.75 | 农林牧渔 |
| 002958 | 青农商行 | 1 | 3 | 5.35 | 3.68 | 银行 |
| 600350 | 山东高速 | 1 | 3 | 5.77 | -8.12 | 交通运输 |
| 002304 | 洋河股份 | 1 | 3 | 135.18 | 1.75 | 食品饮料 |
| 002722 | 金轮股份 | 1 | 3 | 13.21 | 0.92 | 机械设备 |
| 002556 | 辉隆股份 | 1 | 3 | 8.69 | -2.25 | 化工 |
| 002997 | 瑞鹄模具 | 1 | 3 | 23.07 | -12.35 | 汽车 |
| 603055 | 台华新材 | 1 | 3 | 9.15 | 4.81 | 纺织服装 |
| 002250 | 联化科技 | 1 | 2 | 27.39 | 1.63 | 化工 |
| 002430 | 杭氧股份 | 1 | 2 | 21.30 | 0.85 | 机械设备 |
| 300218 | 安利股份 | 1 | 2 | 13.85 | 9.92 | 化工 |
| 300767 | 震安科技 | 1 | 2 | 83.50 | -3.41 | 化工 |
| 300199 | 翰宇药业 | 1 | 2 | 8.69 | -1.25 | 医药生物 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 1 | 2 | 9.84 | 1.34 | 食品饮料 |
| 002233 | 塔牌集团 | 1 | 2 | 14.94 | 2.82 | 建筑材料 |
| 002839 | 张家港行 | 1 | 2 | 6.04 | -0.98 | 银行 |
| 300787 | 海能实业 | 1 | 2 | 61.75 | 13.45 | 电子 |
| 300009 | 安科生物 | 1 | 2 | 16.05 | -0.68 | 医药生物 |
| 000513 | 丽珠集团 | 1 | 2 | 47.55 | 1.60 | 医药生物 |
| 002948 | 青岛银行 | 1 | 2 | 5.29 | -0.38 | 银行 |
| 000050 | 深天马A | 1 | 2 | 15.04 | -0.73 | 电子 |
| 300676 | 华大基因 | 1 | 2 | 140.10 | 5.02 | 医药生物 |
| 300076 | GQY 视讯 | 1 | 2 | 6.13 | -3.46 | 电子 |
| 002481 | 双塔食品 | 1 | 2 | 15.68 | -1.69 | 食品饮料 |
| 600392 | 盛和资源 | 1 | 1 | 7.39 | - | 有色金属 |
| 002801 | 微光股份 | 1 | 1 | 30.14 | -0.89 | 电气设备 |
| 300117 | 嘉寓股份 | 1 | 1 | 3.89 | -7.82 | 建筑材料 |
| 002879 | 长缆科技 | 1 | 1 | 16.60 | -2.01 | 电气设备 |
| 002591 | 恒大高新 | 1 | 1 | 7.20 | -6.49 | 传媒 |
| 300867 | 圣元环保 | 1 | 1 | 41.90 | 17.04 | 公用事业 |
| 300691 | 联合光电 | 1 | 1 | 16.59 | -8.60 | 电子 |
| 002020 | 京新药业 | 1 | 1 | 11.37 | -1.47 | 医药生物 |
| 000552 | 靖远煤电 | 1 | 1 | 2.74 | -2.49 | 采掘 |
| 000600 | 建投能源 | 1 | 1 | 5.18 | -2.08 | 公用事业 |
| 002362 | 汉王科技 | 1 | 1 | 23.75 | 16.94 | 计算机 |
| 002646 | 青青稞酒 | 1 | 1 | 9.98 | -1.67 | 食品饮料 |
| 300816 | 艾 可 蓝 | 1 | 1 | 90.53 | 3.94 | 汽车 |
| 002298 | 中电兴发 | 1 | 1 | 11.24 | -0.62 | 建筑装饰 |
| 300873 | 海晨股份 | 1 | 1 | 52.85 | 16.51 | 交通运输 |
| 000589 | 贵州轮胎 | 1 | 1 | 5.80 | 5.45 | 化工 |
| 002419 | 天虹股份 | 1 | 1 | 9.82 | -1.60 | 商业贸易 |
| 002144 | 宏达高科 | 1 | 1 | 11.08 | 0.54 | 纺织服装 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、走访