旭源建材机械:供应水泥制管机模具、水泥涵管机模具。
位于青州市的旭源建材机械厂,是一家拥有先进生产设备和精湛技术的水泥制管机和模具的生产厂家。该厂交通便利,北接青银高速西出口,东邻青州市火车站。作为一家奔式的水泥制管机和模具、水泥建材设备的生产厂家,本厂致力于研发生产各种水泥制品机械和配件,并提供配套产品。产品包括悬辊式水泥制管机、离心式水泥制管机、立式振动制管机、立式挤压制管机和立式水泥制管模具等,是各种水泥制品机械及配件和配套产品的优质选择。
我厂始终坚持诚信为本,客户至上,信誉为先,质量为先的原则。以市场为导向,强化企业内部管理,狠抓产品质量,使企业获得长足发展。
我厂是一家集设计生产、服务为一体的建材机械制造厂家,配备完善的售前售后服务体系,为您提供先进实用的建材机械设备。
我厂全体员工热情欢迎各界新老用户前来考察指导、洽谈合作。
中国质量新闻网讯 近日,山东省市场监督管理局公布2021年混凝土输水/排水管产品质量省级监督抽查结果。2021年第4批省级监督抽查共抽查生产领域混凝土输水/排水管产品36批次。
本次抽查依据GB 11836-2009《混凝土和钢筋混凝土排水管》、GB/T 16752-2017《混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法》标准的要求,对混凝土输水/排水管产品的外压荷载、外表面裂缝、露筋、保护层厚度等项目进行了检验。抽查未发现不合格项目。
合格产品汇总表
| 序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 承检单位 |
| 1 | 钢筋混凝土排水管 | 生产领域 | 德州正和管道有限公司 | 93308X0 | 德州正和管道有限公司 | 2021.7.25~2021.8.9/- | RCP Ⅰ 600×2000 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
| 2 | 钢筋混凝土排水管 | 生产领域 | 德州正和管道有限公司 | 93308X0 | 德州正和管道有限公司 | 2021.7.9~2021.7.16/- | RCP Ⅰ 800×2000 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
| 3 | 钢筋混凝土排水管 | 生产领域 | 东营市华星建材有限责任公司 | 96939X3 | 东营市华星建材有限责任公司 | 2021.9.15~2021.9.18/- | RCP Ⅰ 800×2000 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
| 4 | 钢筋混凝土排水管 | 生产领域 | 桓台县耿桥兴华预制厂 | 92370321MA3FDG1234 | 桓台县耿桥兴华预制厂 | 2021.7.25~2021.7.27/- | RCP Ⅰ 1000×2000 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
| 5 | 钢筋混凝土排水管 | 生产领域 | 桓台县耿桥兴华预制厂 | 92370321MA3FDG1234 | 桓台县耿桥兴华预制厂 | 2021.8.5~2021.8.7/- | RCP Ⅰ 800×2000 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
| 6 | 钢筋混凝土排水管 | 生产领域 | 桓台县耿桥兴华预制厂 | 92370321MA3FDG1234 | 桓台县耿桥兴华预制厂 | 2021.8.21~2021.9.16/- | RCP Ⅰ 500×2000 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
| 7 | 钢筋混凝土排水管 | 生产领域 | 桓台县隆昌水泥制管有限公司 | 946960U | 桓台县隆昌水泥制管有限公司 | 2021.8.20~2021.8.28/- | RCP Ⅱ 600×2000 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
| 8 | 钢筋混凝土排水管 | 生产领域 | 桓台县隆昌水泥制管有限公司 | 946960U | 桓台县隆昌水泥制管有限公司 | 2021.8.4~2021.8.17/- | RCP Ⅱ 1000×2000 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
| 9 | 钢筋混凝土排水管 | 生产领域 | 桓台县隆昌水泥制管有限公司 | 946960U | 桓台县隆昌水泥制管有限公司 | 2021.8.25~2021.8.30/- | RCP Ⅱ 800×2000 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
| 10 | 钢筋混凝土排水管 | 生产领域 | 黄岛区水泥制品厂 | 982694J | 黄岛区水泥制品厂 | 2021.9.18~2021.9.20/- | RCP Ⅰ 1200×2500 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
| 11 | 钢筋混凝土排水管 | 生产领域 | 黄岛区水泥制品厂 | 982694J | 黄岛区水泥制品厂 | 2021.8.14~2021.8.16/- | RCP Ⅱ 1000×3000 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
| 12 | 钢筋混凝土排水管 | 生产领域 | 黄岛区水泥制品厂 | 982694J | 黄岛区水泥制品厂 | 2021.9.5~2021.9.7/- | RCP Ⅱ 800×3000 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
| 13 | 钢筋混凝土排水管 | 生产领域 | 济宁宏程水泥制品有限公司 | 91370829MA3NBL5M2B | 济宁宏程水泥制品有限公司 | 2021.5.27~2021.5.29/- | RCP Ⅰ 1200×2000 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
| 14 | 钢筋混凝土排水管 | 生产领域 | 嘉祥县鸿瑞水泥制品有限公司 | 91370829MA3M935J7T | 嘉祥县鸿瑞水泥制品有限公司 | 2021.6.10~2021.6.20/- | RCP Ⅰ 1000×2000 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
| 15 | 钢筋混凝土排水管 | 生产领域 | 青岛东裕水泥制管有限公司 | 983860M | 青岛东裕水泥制管有限公司 | 2021.10.16~2021.10.20/- | RCP Ⅰ 500×4000 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
| 16 | 钢筋混凝土排水管 | 生产领域 | 青岛东裕水泥制管有限公司 | 983860M | 青岛东裕水泥制管有限公司 | 2021.10.10~2021.10.14/- | RCP Ⅱ 600×4000 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
| 17 | 钢筋混凝土排水管 | 生产领域 | 青岛三鑫海绵城市科技开发有限公司 | 91370285MA3DA13P57 | 青岛三鑫海绵城市科技开发有限公司 | 2021.9.10~2021.9.12/- | RCP Ⅰ 800×2000 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
| 18 | 钢筋混凝土排水管 | 生产领域 | 青岛三鑫海绵城市科技开发有限公司 | 91370285MA3DA13P57 | 青岛三鑫海绵城市科技开发有限公司 | 2021.9.2~2021.9.4/- | RCP Ⅰ 400×3000 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
| 19 | 钢筋混凝土排水管 | 生产领域 | 青岛三鑫海绵城市科技开发有限公司 | 91370285MA3DA13P57 | 青岛三鑫海绵城市科技开发有限公司 | 2021.9.5~2021.9.7/- | RCP Ⅰ 600×3000 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
| 20 | 钢筋混凝土排水管 | 生产领域 | 山东利鑫新材料集团有限公司第一分公司 | 91370181MA3N45WA4B | 山东利鑫新材料集团有限公司第一分公司 | 2021.10.5~2021.10.6/- | RCP Ⅰ 500×2000 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
| 21 | 钢筋混凝土排水管 | 生产领域 | 山东利鑫新材料集团有限公司第一分公司 | 91370181MA3N45WA4B | 山东利鑫新材料集团有限公司第一分公司 | 2021.9.26~2021.9.28/- | RCP Ⅰ 400×2000 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
| 22 | 钢筋混凝土排水管 | 生产领域 | 山东利鑫新材料集团有限公司第一分公司 | 91370181MA3N45WA4B | 山东利鑫新材料集团有限公司第一分公司 | 2021.10.2~2021.10.4/- | RCP Ⅰ 300×2000 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
| 23 | 钢筋混凝土排水管 | 生产领域 | 山东天元建材有限公司 | 950848F | 山东天元建材有限公司 | 2021.8.21~2021.8.24/- | RCP Ⅰ 1000×2500 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
| 24 | 钢筋混凝土排水管 | 生产领域 | 山东志达砼科股份有限公司 | 9251446 | 山东志达砼科股份有限公司 | 2021.5.2~2021.5.11/- | RCP Ⅱ 500×4000 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
| 25 | 钢筋混凝土排水管 | 生产领域 | 山东志达砼科股份有限公司 | 9251446 | 山东志达砼科股份有限公司 | 2021.4.23~2021.8.2/- | RCP Ⅱ 400×4000 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
| 26 | 钢筋混凝土排水管 | 生产领域 | 潍坊正奇管业有限公司 | 934400Q | 潍坊正奇管业有限公司 | 2021.4.22/- | RCP Ⅰ 600×2000 | 正奇 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
| 27 | 钢筋混凝土排水管 | 生产领域 | 潍坊正奇管业有限公司 | 934400Q | 潍坊正奇管业有限公司 | 2021.6.29~2021.6.30/- | RCP Ⅰ 1000×2500 | 正奇 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
| 28 | 钢筋混凝土排水管 | 生产领域 | 潍坊正奇管业有限公司 | 934400Q | 潍坊正奇管业有限公司 | 2021.10.2~2021.10.6/- | RCP Ⅰ 400×2000 | 正奇 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
| 29 | 钢筋混凝土排水管 | 生产领域 | 烟台华都管材有限公司 | 97534XB | 烟台华都管材有限公司 | 2021.6.5~2021.6.10/- | DRCP Ⅱ 800×2000 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
| 30 | 钢筋混凝土排水管 | 生产领域 | 烟台华都管材有限公司 | 97534XB | 烟台华都管材有限公司 | 2021.8.13~2021.8.16/- | RCP Ⅰ 600×4000 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
| 31 | 钢筋混凝土排水管 | 生产领域 | 烟台市牟平区兴达水利机具有限责任公司 | 908302J | 烟台市牟平区兴达水利机具有限责任公司 | 2021.7.10~2021.7.18/- | RCP Ⅰ 1000×2000 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
| 32 | 钢筋混凝土排水管 | 生产领域 | 烟台市牟平区兴达水利机具有限责任公司 | 908302J | 烟台市牟平区兴达水利机具有限责任公司 | 2021.6.22~2021.6.29/- | RCP Ⅰ 1200×2000 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
| 33 | 钢筋混凝土排水管 | 生产领域 | 招远金都永和商品混凝土有限公司辛庄分公司 | 9801176 | 招远金都永和商品混凝土有限公司辛庄分公司 | 2021.7.22~2021.7.26/- | RCP Ⅰ 800×4000 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
| 34 | 钢筋混凝土排水管 | 生产领域 | 招远金都永和商品混凝土有限公司辛庄分公司 | 9801176 | 招远金都永和商品混凝土有限公司辛庄分公司 | 2021.9.16~2021.9.18/- | RCP Ⅰ 600×3000 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
| 35 | 钢筋混凝土排水管 | 生产领域 | 淄博市博山颜水制管有限公司 | 986682D | 淄博市博山颜水制管有限公司 | 2021.9.1~2021.9.12/- | RCP Ⅰ 500×3000 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
| 36 | 钢筋混凝土排水管 | 生产领域 | 淄博市博山颜水制管有限公司 | 986682D | 淄博市博山颜水制管有限公司 | 2021.9.2~2021.9.10/- | RCP Ⅰ 600×3000 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
未抽到企业名单
| 序号 | 企业名称 | 抽查状态 |
| 1 | 淄博创金新型建材有限公司 | 不生产本次抽样产品 |
| 2 | 山东龙泉管道工程股份有限公司 | 待销产品数量不符合监督抽查实施细则要求 |
| 3 | 文登区顺大建材厂 | 停产 |
| 4 | 青岛鑫增水泥制品有限公司 | 不生产本次抽样产品 |
| 5 | 青岛御恒鑫建材科技有限公司 | 通过登记的住所或者经营场所无法联系 |
| 6 | 青岛万泉达建材有限公司 | 通过登记的住所或者经营场所无法联系 |
| 7 | 青岛森茂建材有限公司 | 不生产本次抽样产品 |
| 8 | 山东亿豪土工材料有限公司 | 停产 |
| 9 | 日照振通新材料有限公司 | 因疫情防控要求未到现场 |
| 10 | 郓城县旭勇混凝土有限公司 | 不生产本次抽样产品 |
| 11 | 菏泽宏德塑业有限公司 | 不生产本次抽样产品 |
| 12 | 禹城市宝鼎圣基新型材料有限公司 | 通过登记的住所或者经营场所无法联系 |
| 13 | 高唐县裕鑫建材有限公司 | 停产 |
| 14 | 菏泽义恒管业有限公司 | 因疫情防控要求未到现场 |
| 15 | 济钢集团山东建设工程有限公司混凝土搅拌中心 | 不生产本次抽样产品 |
| 16 | 商河县钱源建材有限公司 | 不生产本次抽样产品 |
| 17 | 济南市钢城区蓝月新型建材有限公司 | 通过登记的住所或者经营场所无法联系 |
| 18 | 利津宏达混凝土有限公司 | 不生产本次抽样产品 |
| 19 | 山东晟瑞新材料有限公司 | 不生产本次抽样产品 |
| 20 | 莒县长安欣德建材有限公司 | 因疫情防控要求未到现场 |
| 21 | 梁山鑫合管业有限公司 | 不生产本次抽样产品 |
| 22 | 临沂开元金属制品有限公司 | 其他原因 |
| 23 | 莱芜市嬴莱水泥制品有限公司 | 不生产本次抽样产品 |
| 24 | 东营盈欣建材有限公司 | 不生产本次抽样产品 |
| 25 | 山东石井环保科技有限公司 | 因疫情防控要求未到现场 |
| 26 | 日照市海川混凝土有限公司国际海洋城分公司 | 因疫情防控要求未到现场 |
| 27 | 龙口市升元建材有限公司 | 停产 |