2023年第1批产品质量省级监督抽查共抽查流通领域老年健步鞋产品15批次。
本次抽查依据GB/T 15107-2013《旅游鞋》、QB/T 2955-2017《休闲鞋》、现行有效的企业标准等标准的要求,对老年健步鞋产品的异味、耐折性能、外底耐磨性能、剥离强度、衬里和内垫摩擦色牢度、可分解有害芳香胺、游离或可部分水解的甲醛、鞋类产品标识等项目进行了检验。
本次抽查发现奎文区东关益众休闲鞋店、威海润泰商业有限公司、沂南县荣正鑫精品鞋店3家销售者的3批次产品不符合相关标准的要求,不合格项目为外底耐磨性能、鞋类产品标识。
对本次抽查发现的不合格产品销售者,山东省市场监督管理局已责成相关市场监督管理部门依据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》以及国家市场监督管理总局、山东省市场监督管理局关于监督抽查的有关规定,做好不合格结果处理工作。
| 2023年老年健步鞋产品质量省级监督抽查不合格情况汇总表 | ||||||||||||
| 序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检单位 | 备注 |
| 1 | WXY(ZA)-2479型休闲运动鞋 | 流通领域 | 奎文区东关益众休闲鞋店 | 92370705MA3U93NG4E | 上海回力鞋业有限公司 | 2023-04-26/— | 255(2.5)、265(2.5) | / | 不合格 | 外底耐磨性能, | 青岛市产品质量检验研究院 | |
| 2 | 旅游鞋 | 流通领域 | 威海润泰商业有限公司 | 9344378 | 安新县金迈顿鞋服有限公司 | —/— | 44/270 42/260 | / | 不合格 | 鞋类产品标识(内包装(含吊牌)(生产日期),鞋(货号)) | 青岛市产品质量检验研究院 | |
| 3 | 温莎织物男单鞋 | 流通领域 | 沂南县荣正鑫精品鞋店 | 92371321MAC83UH7XQ | 鹤山市沙坪中申鞋厂 | —/— | 255(2.5)、260(2.5) | VINSOR 温莎 | 不合格 | 鞋类产品标识-内包装(含吊牌)(生产日期) | 青岛市产品质量检验研究院 | |
| 2023年老年健步鞋产品质量省级监督抽查合格情况汇总表 | |||||||||||
| 序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 承检单位 | 备注 |
| 1 | 男休闲鞋 | 流通领域 | 江秀莲 | 92370781MA3PL65910 | 蜘蛛王集团鞋业有限公司 | 2022-07-28/— | 265(2.5)、255(2.5) | 蜘蛛王 | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 | |
| 2 | 男跑步鞋 | 流通领域 | 莱山区琳琳皮鞋店 | 92370613MA3KJ0RP03 | 中乔体育股份有限公司 | —/— | 42 | / | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 | |
| 3 | 男款旅游鞋 | 流通领域 | 利群集团胶南家乐城购物广场有限公司 | 986535G | 广州骆驼户外用品有限公司 | 2020-06-10/— | 270(2.5) | CAMEL | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 | |
| 4 | 健步休闲3Q-F6(男女同款鞋) | 流通领域 | 利群集团青岛海琴购物广场有限公司 | 9942490 | 青岛双星名人集团股份有限公司 | 2023-06-03/— | 42、43 | 图形商标 | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 | |
| 5 | 男休闲鞋 | 流通领域 | 青州康尔意鞋帽销售店 | 92370781MA3RTDAH31 | 意尔康股份有限公司 | 2023-05-26、2023-06-18/— | 255(2.5)、245(2.5) | / | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 | |
| 6 | 休闲鞋 | 流通领域 | 山东力威经贸有限公司烟台芝罘万达分公司 | 91370602MA7HXUFTX8 | 李宁(中国)体育用品有限公司 | 2022-12-19/— | 255(3)、270(3) | / | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 | |
| 7 | 男单鞋 | 流通领域 | 山东潍坊百货集团股份有限公司高密购物中心 | 943776N | 金猴集团威海鞋业有限公司 | 2023-08-22/— | 250(3)、260(3) | 金猴 | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 | |
| 8 | 男休闲鞋 | 流通领域 | 威海振华奥特莱斯商贸有限公司 | 944894E | 青岛孚德鞋业有限公司 | 2022-06-01/— | 270(2.5)、250(2.5) | 孚德 | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 | |
| 9 | 女休闲鞋 | 流通领域 | 烟台莱山区振华商厦有限公司 | 993085B | 抚州珍展鞋业有限公司 | 2023-03-10/— | 235(1.5)、245(1.5) | / | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 | |
| 10 | 男/女轻质跑鞋 | 流通领域 | 烟台银座商城有限公司 | 9155442 | 厦门鼎兴鞋业有限公司 | —/— | 260(2.5)、255(2.5) | / | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 | |
| 11 | 单鞋 | 流通领域 | 烟台振华购物中心有限公司 | 9237366 | 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 | 2023-04-25、2023-06-17/— | 245mm、235mm | / | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 | |
| 12 | 男式旅游鞋 | 流通领域 | 沂南县优佳鞋服店 | 92371321MA3UWKD36P | 江西新百伦领跑体育用品有限公司 | 2023-04-23/— | 250、255 | 新百伦 | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 | |
俗话说,健康是走出来的。通过走路,使脚得以活动和受到锻炼,是一种非常好的健身方式。双星名人鞋业在专业运动鞋的基础上开发出的中老年健步鞋,通过其舒适、合脚、轻便、防滑等特点,让中老年人爱上走路,爱上运动。
前段时间,买够网举行了连续10天的线下健步鞋特卖,每天的销售都十分火爆。许多市民不仅自己买了,还带着亲戚朋友来买,“这鞋确实好穿,而且才148元/双,划算得很!”
考虑到有些市民错过了之前的特卖会,买够网在微信店商城上架了健步鞋。您只需用手机扫描二维码即可直达购买链接,可选男女款和颜色,鞋码请备注,男款有40~45码,女款有36~40码。(余兰)