本篇文章给大家谈谈电子防盗锁怎么安装,以及电子防盗锁的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
文章详情介绍:
电瓶车怕被偷?崇明这里免费安装防盗芯片
为有效预防、打击盗窃电动自行车的不法行径,营造平安稳定的社会治安环境,近日,长兴镇开展“我为群众办实事——电动自行车免费安装智能防盗芯片”活动,受到广大群众的好评。
在长兴派出所防盗芯片安装点,技术人员正在将防盗芯片安装到电动自行车内,同时,现场工作人员登记市民的身份、车辆信息,并向他们介绍防盗芯片功能,宣传电动自行车防盗安全知识。“买了新电动自行车就怕被偷,现在装了芯片觉得安全多了,心里也放心了。”一位市民告诉记者。
“今年,我们将为2000辆电动自行车免费安装智能防盗芯片,市民可至长兴派出所为电动自行车办理安装。另外,针对驻岛央企职工,我们在江南造船东部生活区也设立了一个点位,为他们办理安装提供便利。”长兴镇平安建设办副主任程怀春说。
据了解,电动自行车智能防盗芯片具有定位管理、设备管理、电子围栏、异常预警等功能。当车主安装了防盗芯片后,每一辆电动自行车就有独一无二的电子“身份证”,并被纳入“一网统管”平台管理,一旦丢失,通过后台可对电动自行车位置进行精准识别、实时追踪。“从开展这项活动以来,凡是安装了防盗芯片被盗的电动自行车,找回率都在100%。”程怀春说。
此次免费安装的范围主要是针对近期新上牌的电动自行车,对于之前上牌的电动自行车,市民们如有需求,也可以到指定地点安装。安装时,市民们需提供本人身份证、电动自行车购买发票等车辆合法来历证明。活动预计7月结束,有需要的市民可拨打电话咨询。
记者:范立;摄影:汤圣一
编辑:郭王旖喆
责编:李琳、陈锦源
已买和想买电子锁的一定要来看看!别买到不合格品
2020年3月27日,浙江省市场监督管理局网站公布2019年浙江省电子锁(电子防盗锁)产品监督抽查结果。根据《中华人民共和国产品质量法》、《浙江省产品质量监督条例》的规定,2019年第二季度浙江省市场监督管理局组织开展了全省电子锁(电子防盗锁)产品监督抽查,抽查了杭州、金华、丽水、温州、宁波等5个地区28家企业的28批次电子锁(电子防盗锁)产品,不合格4批次,批次不合格率为14.28%。
2019年电子锁(电子防盗锁)产品监督抽查结果汇总表
发布时间:2020年3月
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 或批号 | 生产企业名称 | 监督 抽查 时间 | 检验 结论 | 不合格项目 |
1 | 淘宝电子锁(电子防盗锁) | ZK119-2 | 2019-03-23 | 宁波大榭开发区智科电子有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
2 | 电子锁(电子防盗锁) | 80139 | 2019-03-27 | 宁波双九箱柜有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
3 | 电子锁(电子防盗锁) | TMCCY-1603 | 2019-03-12 | 宁波安规电子科技有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
4 | 电子锁(电子防盗锁) | 102-ZSD | 2019-04-01 | 宁波大榭开发区百思特电子有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
5 | 电子锁(电子防盗锁) | 80396 | 2019-03-19 | 宁波市博迅电子科技有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
6 | 电子锁(电子防盗锁) | SY587 | 2019-03-20 | 宁波市北仑索亚电子科技有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
7 | 电子锁(电子防盗锁) | 989 | 2019-03-25 | 宁波市北仑广利电子科技有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
8 | 电子锁(指纹防盗锁) | Y1000 | 2019-04-01 | 浙江安朗安防科技有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
9 | 电子锁(指纹防盗锁) | 886 | 2019-03-01 | 浙江一诺智能科技有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
10 | 电子锁(指纹防盗锁) | 210 | 2019-03-01 | 浙江捷博智能科技有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
11 | 电子锁(指纹防盗锁) | lock2-08RDW | 2019-04-01 | 浙江豪普森生物识别应用有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
12 | 电子锁 | 8151 | 2019-04-01 | 浙江天宇安防科技有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
13 | 电子锁(指纹防盗锁) | F9 | 2019-04-01 | 浙江威欧希科技股份有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
14 | 电子锁(指纹防盗锁) | K9 | 2019-04-01 | 浙江凯迪仕实业有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
15 | 电子锁(指纹防盗锁) | Z17 | 2019-04-01 | 温州上成智能锁业有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
16 | 电子锁(电子防盗锁) | i6 | 2019-04-03 | 浙江歌特智能科技有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
17 | 电子锁(电子防盗锁) | WZ007 | 2019-04-09 | 万嘉集团有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
18 | 电子锁(电子防盗锁) | 2018 | 2019-03-27 | 亚萨合莱佳卫安防科技有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
19 | 电子锁(电子防盗锁) | 6072 | 2019-03-29 | 永康市典匠科技有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
20 | 电子锁(电子防盗锁) | L612 | 2019-05-06 | 浙江金凯德安防科技有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
21 | 电子锁(电子防盗锁) | T91 | 2019-05-14 | 德施曼机电(中国)有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
22 | 电子锁(电子防盗锁) | DT04 | 2019-05-06 | 杭州电堂科技有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
23 | 电子锁(电子防盗锁) | F600 | 2019-05-13 | 浙江圣非格科技有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
24 | 电子锁(电子防盗锁) | Z200 | 2019-04-02 | 王力安防科技股份有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
25 | 电子锁(电子防盗锁) | 8819 | 2019-05-05 | 温州喜莱门智能科技有限公司 | 2019年二季度 | 不合格 | 锁体承受静载荷及冲击强度、防技术开启 |
26 | 电子锁(电子防盗锁) | J301 | 2019-05-08 | 杭州赛脑智能控制技术有限公司 | 2019年二季度 | 不合格 | 防破坏报警功能、防技术开启 |
27 | 电子锁(电子防盗锁) | R1 | 2019-05-09 | 杭州云柚科技有限公司 | 2019年二季度 | 不合格 | 防破坏报警功能、防技术开启 |
28 | 电子锁(电子防盗锁) | F2 | 2019-05-07 | 杭州虹云网络科技有限公司 | 2019年二季度 | 不合格 | 防破坏报警功能、防技术开启 |
文字编辑/广岛
美术编辑/水川
来源/中国质量新闻网