淘宝网卡思诺音响和妙卡思床垫

发布时间:

本篇文章给大家谈谈卡思诺音响,以及妙卡思床垫的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

文章详情介绍:

618只股短线走稳 站上五日均线

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3231.74点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.14%,A股总成交额为5536.29亿元。到目前为止今日有618只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有运达股份、博士眼镜、宝立食品等,乖离率分别为9.79%、9.10%、8.23%;倍加洁、江中药业、三元基因等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

8月29日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
300772运达股份 15.96 13.43 22.50 24.70 9.79
300622博士眼镜 11.27 5.10 21.08 23.00 9.10
603170宝立食品 9.77 24.28 26.38 28.55 8.23
301042安联锐视 13.15 4.02 34.22 37.01 8.16
300699光威复材 14.04 2.10 72.18 78.06 8.15
300820英杰电气 16.55 8.41 91.19 98.31 7.81
605009豪悦护理 10.01 6.97 37.64 40.54 7.70
002325洪涛股份 9.48 11.68 2.15 2.31 7.44
003020立方制药 9.99 3.72 26.88 28.85 7.33
603878武进不锈 9.93 4.31 8.27 8.86 7.16
002255海陆重工 9.98 7.40 6.28 6.72 7.01
603324盛剑环境 10.00 10.31 41.39 44.22 6.85
300513恒实科技 12.72 8.26 12.05 12.85 6.64
000811冰轮环境 10.03 2.24 11.86 12.62 6.37
000798中水渔业 10.01 4.34 10.97 11.65 6.18
002165红 宝 丽 10.11 6.56 4.83 5.12 6.05
603681永冠新材 8.29 1.05 28.61 30.32 5.96
300938信测标准 10.99 5.45 35.56 37.66 5.89
002486嘉 麟 杰 9.87 3.34 3.26 3.45 5.89
002148北纬科技 10.07 17.42 6.30 6.67 5.84
600072中船科技 10.02 4.30 13.19 13.95 5.75
000421南京公用 10.07 3.81 5.90 6.23 5.66
002298中电兴发 7.19 16.22 7.36 7.75 5.27
300627华测导航 6.20 1.40 31.08 32.72 5.26
002250联化科技 6.62 0.76 21.63 22.71 5.00
002246北化股份 8.19 5.77 8.68 9.11 4.98
002334英 威 腾 8.76 22.92 11.71 12.29 4.94
600892大晟文化 9.93 4.43 4.75 4.98 4.84
300203聚光科技 6.55 0.98 28.61 29.95 4.70
300217东方电热 5.81 4.85 7.66 8.01 4.60
603618杭电股份 8.59 2.66 6.77 7.08 4.55
000803北清环能 10.03 4.97 15.23 15.91 4.45
003036泰坦股份 9.99 6.39 13.08 13.65 4.39
301168通灵股份 10.70 6.20 71.72 74.83 4.33
300406九强生物 8.06 2.68 17.88 18.63 4.21
603515欧普照明 5.00 0.42 16.54 17.22 4.14
603311金海高科 4.62 1.30 13.70 14.26 4.09
300717华信新材 5.03 2.75 14.43 15.02 4.06
002106莱宝高科 5.45 3.91 8.93 9.29 4.03
000868安凯客车 5.51 5.09 5.90 6.13 3.97
603209兴通股份 4.73 5.30 34.34 35.67 3.89
002014永新股份 5.80 0.91 8.08 8.39 3.86
603330上海天洋 7.19 2.10 14.36 14.90 3.79
300616尚品宅配 5.86 2.06 21.95 22.78 3.78
603158腾龙股份 4.33 3.72 9.05 9.39 3.73
601020华钰矿业 4.44 1.97 12.70 13.16 3.61
600089特变电工 4.56 2.34 25.70 26.62 3.57
603297永新光学 5.92 1.80 99.31 102.80 3.51
002892科 力 尔 9.99 2.83 15.22 15.75 3.46
300515三德科技 3.93 1.39 10.98 11.36 3.42
300003乐普医疗 4.22 1.10 17.43 18.03 3.42
300371汇中股份 5.99 2.02 12.32 12.74 3.39
300960通业科技 6.29 10.91 18.97 19.60 3.32
300698万马科技 10.60 3.78 24.14 24.93 3.29
003043华亚智能 7.48 4.91 91.33 94.27 3.22
601199江南水务 5.89 1.69 6.62 6.83 3.20
601616广电电气 7.30 9.97 3.70 3.82 3.19
300358楚天科技 4.35 1.18 16.29 16.81 3.18
300951博硕科技 3.72 1.89 49.15 50.69 3.14
601208东材科技 7.26 1.52 13.61 14.04 3.13
002514宝馨科技 9.99 14.31 12.38 12.77 3.12
300840酷特智能 4.28 2.87 9.22 9.51 3.10
603822嘉澳环保 7.70 5.62 62.68 64.62 3.10
300053欧 比 特 4.35 2.97 8.85 9.12 3.07
003021兆威机电 9.99 4.83 62.80 64.72 3.05
603556海兴电力 6.12 1.58 17.49 18.02 3.01
300718长盛轴承 5.09 0.96 19.23 19.81 3.01
301216万凯新材 6.17 9.30 34.95 35.98 2.95
003031中瓷电子 5.95 3.64 105.88 109.00 2.94
300876蒙泰高新 4.62 1.70 26.63 27.40 2.88
002852道 道 全 3.82 2.01 15.33 15.77 2.87
603810丰山集团 3.25 2.09 13.91 14.30 2.83
603216梦天家居 4.67 3.95 14.61 15.02 2.82
300301*ST 长方 5.41 2.42 2.28 2.34 2.72
300342天银机电 2.60 1.84 9.62 9.88 2.68
600187国中水务 4.66 6.08 2.84 2.92 2.67
002698博实股份 4.17 1.08 16.05 16.48 2.65
000403派林生物 3.07 0.86 21.62 22.19 2.65
600067冠城大通 3.23 2.65 3.73 3.83 2.63
300761立华股份 4.12 0.93 47.32 48.52 2.53
603889新澳股份 4.65 1.22 6.80 6.97 2.53
002656ST 摩 登 5.11 4.26 2.81 2.88 2.49
000407胜利股份 3.80 3.35 4.26 4.37 2.49
002374中锐股份 3.53 2.90 5.15 5.28 2.48
000554泰山石油 3.58 11.24 5.93 6.07 2.43
603899晨光股份 2.18 0.42 42.03 43.05 2.42
600319亚星化学 3.66 1.97 6.37 6.52 2.42
430047诺思兰德 4.71 0.24 10.64 10.89 2.39
002881美格智能 7.20 1.51 38.71 39.63 2.38
300854中兰环保 5.06 9.01 18.27 18.70 2.38
601958金钼股份 4.10 0.73 8.67 8.88 2.37
002681奋达科技 7.91 4.61 4.40 4.50 2.37
600730中国高科 3.21 1.05 5.33 5.46 2.36
300500启迪设计 5.13 2.01 16.61 17.00 2.36
603051鹿山新材 5.18 8.51 84.32 86.30 2.35
000592平潭发展 4.49 3.97 2.73 2.79 2.35
000534万泽股份 4.20 0.82 13.83 14.15 2.32
300861美畅股份 10.31 2.32 70.82 72.45 2.30
300072海新能科 4.93 0.95 4.79 4.90 2.30
300992泰福泵业 7.47 9.51 23.63 24.17 2.28
600765中航重机 6.09 1.12 30.31 31.00 2.28
300943春晖智控 2.00 4.37 16.92 17.30 2.22
603133碳元科技 5.54 1.52 11.20 11.44 2.16
002583海 能 达 4.30 1.22 5.46 5.58 2.16
002631德尔未来 2.81 1.06 6.44 6.58 2.14
605133嵘泰股份 10.00 10.25 35.54 36.30 2.14
600770综艺股份 4.67 1.18 8.12 8.29 2.12
300142沃森生物 4.32 0.93 42.83 43.73 2.11
301278快可电子 11.04 15.90 108.76 111.04 2.10
603317天味食品 1.77 0.54 23.67 24.16 2.09
002615哈 尔 斯 3.37 1.44 6.92 7.06 2.08
605151西 上 海 2.94 3.75 19.88 20.29 2.05
603308应流股份 2.57 0.59 19.58 19.98 2.04
002696百洋股份 3.05 2.00 6.96 7.10 2.04
000510新 金 路 4.74 1.87 6.28 6.41 2.04
002789建艺集团 2.90 4.16 14.94 15.24 2.04
002876三 利 谱 8.79 5.74 60.50 61.73 2.03
002372伟星新材 2.79 0.32 20.55 20.97 2.02
002956西麦食品 2.16 0.68 13.47 13.74 2.00
002092中泰化学 3.42 1.89 7.41 7.55 1.94
600370三 房 巷 3.47 1.18 3.22 3.28 1.93
002491通鼎互联 4.55 1.19 5.41 5.51 1.92
601890亚星锚链 4.37 2.74 9.38 9.56 1.92
002948青岛银行 2.41 0.75 3.34 3.40 1.92
002929润建股份 2.11 0.87 36.04 36.73 1.90
002505鹏都农牧 2.15 1.39 3.26 3.32 1.90
300454深 信 服 5.00 0.89 94.53 96.30 1.87
300247融捷健康 3.13 2.82 3.56 3.63 1.85
600893航发动力 3.30 0.97 48.86 49.76 1.84
603712七 一 二 4.10 0.66 30.93 31.50 1.84
600499科达制造 1.83 1.73 19.13 19.48 1.83
300569天能重工 4.02 2.41 11.19 11.39 1.82
600601*ST 方科 1.96 0.49 2.55 2.60 1.80
605300佳禾食品 2.72 1.32 13.74 13.99 1.79
300115长盈精密 5.23 2.74 14.43 14.69 1.77
300076GQY 视讯 2.90 2.65 5.23 5.32 1.76
603586金 麒 麟 3.44 1.53 15.36 15.63 1.76
002476宝莫股份 3.08 2.08 5.59 5.69 1.75
002828贝肯能源 3.36 8.08 8.16 8.30 1.74
300962中金辐照 2.56 1.91 15.73 16.00 1.73
300632光莆股份 3.56 4.01 13.44 13.67 1.73
600558大 西 洋 3.97 1.03 3.61 3.67 1.72
300741华宝股份 2.35 0.22 23.96 24.37 1.71
603599广信股份 2.77 1.16 28.08 28.56 1.71
300557理工光科 5.00 1.36 31.62 32.16 1.71
002960青鸟消防 6.31 0.86 30.30 30.81 1.70
000541佛山照明 4.37 1.52 7.04 7.16 1.68
600400红豆股份 4.71 1.13 5.90 6.00 1.66
300777中简科技 4.72 2.15 47.81 48.60 1.65
600775南京熊猫 2.06 0.63 9.25 9.40 1.64
002884凌霄泵业 2.95 0.30 21.60 21.95 1.63
300644南京聚隆 3.21 1.98 17.08 17.36 1.63
600467好 当 家 2.23 2.07 2.71 2.75 1.63
603676卫 信 康 2.50 0.80 12.12 12.31 1.60
600320振华重工 3.32 0.44 3.67 3.73 1.58
300002神州泰岳 3.29 1.96 4.33 4.40 1.57
300602飞 荣 达 8.43 3.92 17.74 18.01 1.54
002678珠江钢琴 1.95 0.19 5.65 5.74 1.52
600820隧道股份 2.37 0.75 5.54 5.62 1.52
002799环球印务 2.96 1.08 12.01 12.19 1.50
600039四川路桥 2.12 0.31 10.43 10.59 1.50
603968醋化股份 3.52 1.09 22.61 22.95 1.49
301116益客食品 3.25 7.94 17.20 17.46 1.49
002472双环传动 5.41 2.10 34.16 34.67 1.49
300148天舟文化 3.32 2.92 3.37 3.42 1.48
300949奥雅股份 1.74 1.37 35.05 35.57 1.48
300103达刚控股 4.97 0.95 8.11 8.23 1.48
001318阳光乳业 1.34 6.59 16.36 16.60 1.48
836826盖世食品 2.05 0.32 10.31 10.46 1.47
300604长川科技 5.90 1.52 55.00 55.81 1.47
000628高新发展 2.29 2.17 14.07 14.28 1.46
002920德赛西威 1.88 0.50 160.52 162.86 1.46
002006精功科技 4.20 1.24 33.51 34.00 1.46
300118东方日升 5.84 4.14 31.42 31.88 1.45
300721怡达股份 5.39 1.77 43.97 44.60 1.44
600968海油发展 2.29 0.46 2.64 2.68 1.44
300864南大环境 1.73 1.27 21.46 21.77 1.44
301085亚康股份 3.13 3.95 30.82 31.26 1.43
002985北摩高科 3.11 1.61 46.11 46.77 1.43
603926铁流股份 1.75 0.88 10.88 11.03 1.42
001270铖昌科技 2.97 6.28 100.87 102.30 1.41
300656民德电子 2.75 2.68 39.81 40.37 1.40
300851交大思诺 3.53 0.81 22.82 23.14 1.39
603983丸美股份 1.52 0.32 25.70 26.06 1.39
603100川仪股份 3.62 0.55 20.88 21.17 1.39
300650太龙股份 0.19 4.62 15.43 15.64 1.39
600685中船防务 5.13 1.24 22.65 22.96 1.39
300195长荣股份 4.35 1.70 5.92 6.00 1.39
002942新农股份 1.31 0.40 18.27 18.52 1.38
002951金时科技 2.31 0.40 9.17 9.30 1.37
300071福石控股 2.52 0.97 3.21 3.25 1.37
002919名臣健康 2.70 0.72 26.65 27.01 1.36
300043星辉娱乐 3.29 2.07 3.10 3.14 1.36
605259绿田机械 3.97 2.82 33.06 33.51 1.35
300180华峰超纤 3.55 1.98 4.32 4.38 1.34
000151中成股份 2.85 3.10 12.10 12.26 1.34
600718东软集团 5.37 1.36 10.66 10.80 1.33
000922佳电股份 3.48 2.97 9.98 10.11 1.32
300510金冠股份 1.90 1.54 5.30 5.37 1.32
002805丰元股份 2.83 2.97 50.96 51.62 1.30
600562国睿科技 3.74 1.55 15.33 15.53 1.28
002358ST 森 源 3.40 1.18 3.60 3.65 1.28
002781*ST 奇信 2.57 2.04 8.66 8.77 1.27
300032金龙机电 6.14 2.45 6.14 6.22 1.27
605339南侨食品 1.67 0.94 21.64 21.91 1.27
002649博彦科技 1.05 1.29 10.45 10.58 1.26
601702华峰铝业 1.84 1.72 18.55 18.78 1.26
600651飞乐音响 1.57 0.85 3.82 3.87 1.26
002242九阳股份 1.03 0.24 15.52 15.71 1.24
002091江苏国泰 1.54 1.18 9.75 9.87 1.23
300925法本信息 2.13 1.69 11.39 11.53 1.23
605369拱东医疗 5.00 1.01 127.58 129.15 1.23
301043绿 岛 风 2.66 2.08 25.59 25.90 1.22
600060海信视像 3.02 0.56 12.47 12.62 1.22
000909数源科技 10.02 18.10 10.85 10.98 1.22
002448中原内配 3.29 2.19 7.13 7.22 1.21
002578闽发铝业 2.61 1.54 4.65 4.71 1.20
300881盛德鑫泰 2.41 4.62 25.19 25.49 1.20
603898好 莱 客 2.76 0.30 11.03 11.16 1.20
601698中国卫通 1.40 0.11 10.74 10.87 1.19
301108洁雅股份 2.63 2.38 36.65 37.08 1.18
603326我乐家居 2.87 0.40 7.80 7.89 1.18
831961创远信科 1.36 0.05 12.55 12.70 1.18
603081大丰实业 1.35 0.57 11.88 12.02 1.18
300700岱勒新材 4.18 3.35 35.71 36.13 1.18
601766中国中车 1.83 0.13 4.95 5.01 1.17
600537亿晶光电 8.21 6.35 7.04 7.12 1.17
301195北路智控 1.96 3.17 72.17 73.00 1.15
002158汉钟精机 2.42 0.49 26.81 27.12 1.15
002459晶澳科技 4.89 2.41 66.76 67.53 1.15
603823百 合 花 3.17 0.69 16.09 16.27 1.11
603908牧 高 笛 5.05 1.64 90.60 91.60 1.10
600689上海三毛 2.98 5.50 8.88 8.98 1.10
002621美 吉 姆 1.84 1.76 4.37 4.42 1.10
000548湖南投资 1.76 1.37 4.57 4.62 1.09
300981中红医疗 2.58 1.39 23.22 23.47 1.09
600285羚锐制药 1.41 1.46 12.80 12.94 1.09
300588熙菱信息 1.97 1.76 10.26 10.37 1.09
600461洪城环境 1.74 0.56 7.52 7.60 1.09
300091金 通 灵 1.53 1.94 4.60 4.65 1.09
002004华邦健康 1.31 0.65 6.10 6.17 1.08
603617君禾股份 2.74 1.41 10.38 10.49 1.08
300535达威股份 1.97 0.72 14.35 14.50 1.07
000679大连友谊 1.68 0.73 4.79 4.84 1.04
601003柳钢股份 1.94 0.25 3.64 3.68 1.04
300470中密控股 2.76 0.36 38.30 38.70 1.03
600590泰豪科技 0.72 1.01 6.97 7.04 1.03
301155海力风电 2.88 3.98 104.88 105.96 1.03
300092科新机电 2.43 1.14 10.87 10.98 1.03
603035常熟汽饰 4.09 1.87 20.40 20.61 1.01
603180金牌厨柜 1.69 0.61 23.80 24.04 1.01
300982苏文电能 2.35 2.10 56.09 56.65 1.01
300501海顺新材 1.64 1.63 15.92 16.08 1.01
301009可靠股份 1.80 1.51 11.78 11.90 1.00
600217中再资环 1.40 0.71 5.02 5.07 1.00
000920沃顿科技 4.12 1.32 9.26 9.35 0.99
605080浙江自然 1.77 0.48 61.03 61.64 0.99
600528中铁工业 1.12 0.27 8.07 8.15 0.99
600768宁波富邦 2.83 0.87 10.09 10.19 0.99
603739蔚蓝生物 1.67 0.29 15.03 15.18 0.98
000096广聚能源 1.91 0.57 8.97 9.06 0.98
605123派克新材 3.28 1.96 126.46 127.70 0.98
600480凌云股份 3.06 0.66 9.01 9.10 0.98
002866传艺科技 2.61 7.76 32.68 33.00 0.97
002035华帝股份 1.62 1.25 5.61 5.66 0.96
301067显盈科技 1.82 4.04 42.66 43.07 0.96
601669中国电建 1.68 0.98 7.79 7.86 0.95
600935华塑股份 1.28 1.39 5.50 5.55 0.95
002193如意集团 1.73 0.92 6.98 7.05 0.95
300478杭州高新 2.17 0.94 10.73 10.83 0.93
300680隆盛科技 2.11 0.95 33.09 33.40 0.93
300952恒辉安防 2.36 1.09 16.76 16.92 0.93
300121阳谷华泰 1.74 1.32 12.72 12.84 0.93
300971博亚精工 6.24 2.56 23.12 23.33 0.93
603678火炬电子 5.34 1.37 44.78 45.19 0.92
301027华蓝集团 3.00 3.19 16.32 16.47 0.92
001696宗申动力 2.25 1.10 6.75 6.81 0.92
603630拉芳家化 1.97 0.70 12.85 12.97 0.92
001308康冠科技 -0.80 9.46 39.20 39.56 0.91
300897山科智能 3.11 1.22 29.60 29.87 0.91
300567精测电子 4.52 2.10 44.04 44.44 0.90
000415渤海租赁 1.36 0.38 2.22 2.24 0.90
002660茂硕电源 2.26 3.92 9.43 9.51 0.89
301268铭 利 达 7.40 7.95 51.20 51.65 0.88
603587地素时尚 1.12 0.14 14.35 14.48 0.88
300453三鑫医疗 2.01 0.72 9.58 9.66 0.88
600236桂冠电力 1.89 0.18 6.41 6.47 0.87
603339四方科技 3.26 1.06 13.48 13.60 0.86
002908德生科技 2.13 3.44 14.25 14.37 0.86
603105芯能科技 5.13 1.77 15.66 15.79 0.86
002054德美化工 2.23 0.67 8.19 8.26 0.85
002081金 螳 螂 1.63 0.31 4.95 4.99 0.85
300337银邦股份 3.32 3.10 12.97 13.08 0.83
301004嘉益股份 3.32 7.52 32.45 32.72 0.83
300234开尔新材 1.76 1.33 6.30 6.35 0.83
002682龙洲股份 1.74 1.46 4.65 4.69 0.82
002859洁美科技 2.60 0.53 26.21 26.42 0.82
000668荣丰控股 1.37 0.96 13.98 14.09 0.82
300354东华测试 3.74 0.41 34.66 34.94 0.81
300824北鼎股份 0.99 0.54 10.09 10.17 0.81

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线