本篇文章给大家谈谈美菱洗衣机售后服务电话,以及美菱洗衣机显示777的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
文章详情介绍:
18大系列、1000余款特许商品持续上新 “蓉宝”破圈成顶流
来源:【红星新闻网】
“蓉宝”主题特许商品吸引大家拍摄
7月10日,成都大运会迎来倒计时18天。成都大运会主媒体中心(熊猫厅)召开“市场开发”专场新闻发布会。
据了解,成都大运会市场开发自2019年6月全面启动以来,已汇集包括央企、国企以及知名国际品牌在内的74家赞助企业、30余家捐赠企业;征集80家特许生产及零售企业,围绕吉祥物蓉宝主题,累计推出玩具类、徽章类、文具类、邮票邮品类等18大系列、1000余款特许商品,衍生开发了蓉宝系列手办、蓉宝主题邮票邮品等爆款特许商品;开设特许商品零售店(点)400多家。
大运会执委会宣传部(开闭幕式部)党组成员、专职副部长苗峪源表示,后续成都大运会还将联动抖音、微博、红星新闻等知名媒体平台,策划“蓉宝”系列话题及创意短视频,加大“蓉宝”文创的宣传推广力度,推动“蓉宝”IP破圈传播。
“蓉宝”破圈
18大系列、1000余款特许商品 “蓉宝”周边不断上新
据了解,“蓉宝”发布以来,周边产品不断创新和上新,大众消费热情很足,许多网友积极求购“蓉宝”主题文创。目前成都大运会通过特许经营计划,面向社会公开招募了非遗传承企业、冬奥冰墩墩文创出品企业、顶尖文创企业等80家特许经营企业,围绕吉祥物“蓉宝”主题,累计推出玩具类、徽章类、文具类、邮票邮品类等18大系列、1000余款特许商品,衍生开发了“蓉宝”系列手办、“蓉宝”冰淇淋、“蓉宝”主题邮票邮品、大运立体书等爆款特许商品,累计在城市商圈、热门景区、地铁站内等区域开设特许商品零售店(点)400多家,例如北京鸟巢旗舰店、太古里旗舰店、春熙路旗舰店、金融城形象店等,未来还将在成都大运会各场馆开设特许商品零售点,满足广大市民观看精彩赛事、拥有可爱“蓉宝”的美好愿望。
值得一提的是,成都大运会还携手四川省体彩、中国邮政等单位,衍生开发了“大运蓉宝”系列彩票、“蓉宝”主题邮品等爆款特许商品,例如打造了“好运连连”“蓉宝”新春款彩票,将非遗年画、大运元素、体育彩票有机结合,寓意“大运年、行大运”,“大运蓉宝”系列彩票还开创了四川省即开型彩票的销售纪录,销售收入突破3亿元。后续,成都大运会还将根据国家邮政局批复意见,计划于成都大运会开幕式当天正式发行1套2枚的成都第31届世界大学生夏季运动会纪念邮票。
借助成都大运会特许经营计划,以成都大运会特许商品为推广载体,成都大运会还力求“从产到销”全链条展现“绿色、智慧、活力、共享”的办赛理念,实施“1+3+N”战略。“1”是指以对标奥运、争创一流为目标,“3”是指狠抓活动、内容、平台三大营销,“N”是指用好N个媒体平台,策划N个事件营销,打造以吉祥物“蓉宝”为主的现象级爆款传播内容,营造全民参与、乐享大运的浓厚氛围,用特许商品传播中国文化、讲好成都故事。
赛事+赋能
利用赛事平台“建圈强链” 促进赞助企业落户成都
市场开发是国际大型综合赛会筹措资金的重要举措和通行惯例,本届赛会秉持以赛为媒宗旨,将“办赛、营城、兴业、惠民”有机融合,构建“赛事+”格局,在赋能赛会筹办和城市发展维度方面发挥重要作用,主要体现在六个方面:
一是赋能绿色大运,凸显双碳理念,会同市生态环境局征选四川环交所、成都大汇低碳等3家企业作为碳中和服务类赞助商。引入转转集团为成都大运会二手循环服务类官方供应商,举办“绿色大运,低碳未来”等专场推介活动,吸引多家单位累计捐赠碳汇39.7万吨,打造“双碳”先锋赛会。
二是赋能科技大运,引领智慧生态,在外币兑换、通信、物流、翻译、信息安全等方面加强市场开发,提升客群体验,助推智慧城市发展。引入中国工商银行智能货币兑换机,可在无人值守情况下用护照直接兑换外币;引入中国电信服务场馆网络和信息化建设,打造全球首个5G摄影棚,实现AI监控、智慧物联,助力赛事指挥、交通、医疗、餐饮、抵离及观赛的智能应用;引入蘑菇车联服务大运村内交通、物流,助力实现村内无人驾驶;引入科大讯飞服务各场景即时翻译,助力客群沟通;引入安恒信息保障赛会整体网络安全;引入各类安防、检测、服务机器人,加强人工智能应用;引入5500台四川长虹旗下美菱洗衣机解决大运村宿舍区洗衣问题。
三是赋能低碳大运,倡导环保交通,引进一汽大众、一汽丰田、捷达、小鹏汽车等949辆,其中90%是新能源汽车,全方位满足赛前筹备工作用车、赛时嘉宾用车需求。其中,嘉宾接待用车约70%使用赞助资源。
四是赋能品牌大运,创新“上天入地”,开发国星宇航冠名“大运号”卫星、四川航空4架成都大运会主题涂装飞机、成都轨交集团主题站点和列车、滴滴出行开屏广告、抖音推流、微博热搜、成都文旅景区公屏、红旗连锁店内海报屏、高速路口大屏等推广资源,央视CCTV5推出倒计时轮播,开展成都大运会宣传推广。
五是赋能产业大运,彰显以赛兴业,全力将赛事合伙人转化升级为城市合伙人,利用赛事平台建圈强链,促进赞助企业落户成都,增加投资广度,推动安恒信息建立西部总部、科大讯飞等一些赞助企业加大在蓉投资布局力度。积极招引国家体育总局下属中体产业、华体产业布局赛后大运场馆运营、高端赛会引入。
六是赋能文化大运,激活文创势能,吸纳国内顶尖和地方特色文创企业广泛参与成都大运会文创产品开发销售,打造具有成都特色的赛事文创体系,发挥赛会特许文创作为广大民众支持大运、参与大运的桥梁纽带作用。实施“百店千品”计划,开发具备中国风格、巴蜀特色、大运精神、精彩纷呈的特许商品矩阵,零售店(点)覆盖全城、辐射全国,首创大运官方直播间赛事虚拟达人直播带货。全力推动中国礼赠品唯一上市公司元隆雅图、国际奥委会合作伙伴华江文化集团等文创领军企业来蓉发展,助力成都文创产业提质升级。
成都商报-红星新闻记者 杜玉全 昌娟
原标题:18大系列、1000余款特许商品持续上新 “蓉宝”破圈成顶流
编辑:张烁 责编:董乐
本文来自【红星新闻网】,仅代表作者观点。全国党媒信息公共平台提供信息发布传播服务。
ID:jrtt
7月15日主力巨资出逃四大板块
7月15日主力巨资出逃四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
比亚迪 | 002594 | 4.71% | 200745.97 | 830402.66 | 629656.70 | 50.96 | 13.39% |
人福医药 | 600079 | 10.00% | 72869.42 | 123986.29 | 51116.88 | 296.76 | 39.10% |
大金重工 | 002487 | 10.00% | 56826.24 | 118656.43 | 61830.19 | 198.42 | 28.79% |
科华数据 | 002335 | 7.30% | 50306.30 | 134041.40 | 83735.09 | 321.93 | 20.53% |
朗姿股份 | 002612 | 10.01% | 49404.05 | 70677.04 | 21272.99 | 683.49 | 50.92% |
吉电股份 | 000875 | 7.04% | 46647.14 | 118487.70 | 71840.56 | 246.11 | 23.37% |
华阳股份 | 600348 | 10.00% | 45954.85 | 82133.11 | 36178.25 | 115.81 | 32.88% |
金智科技 | 002090 | 9.63% | 45425.18 | 157621.18 | 112196.00 | 632.56 | 15.14% |
长安汽车 | 000625 | 5.29% | 44290.33 | 449471.42 | 405181.08 | 32.54 | 4.95% |
京山轻机 | 000821 | 9.98% | 43921.00 | 124213.52 | 80292.51 | 396.78 | 19.29% |
亚玛顿 | 002623 | 6.70% | 42082.96 | 87828.96 | 45746.00 | 446.20 | 30.12% |
鼎胜新材 | 603876 | 10.00% | 39709.73 | 66650.86 | 26941.12 | 137.33 | 40.23% |
江丰电子 | 300666 | 15.33% | 37692.61 | 77946.56 | 40253.95 | 328.36 | 30.10% |
东山精密 | 002384 | 7.33% | 36138.82 | 83951.56 | 47812.74 | 115.27 | 26.00% |
广东鸿图 | 002101 | 10.00% | 34710.49 | 54090.38 | 19379.88 | 217.04 | 44.44% |
春兴精工 | 002547 | 10.11% | 33731.52 | 42283.07 | 8551.56 | 626.11 | 64.76% |
顺发恒业 | 000631 | 10.11% | 31768.63 | 35656.30 | 3887.67 | 260.68 | 75.37% |
伯特利 | 603596 | 9.99% | 31396.21 | 44579.03 | 13182.81 | 87.77 | 49.79% |
巨轮智能 | 002031 | 2.91% | 31383.52 | 193759.82 | 162376.30 | 396.72 | 8.14% |
深科技 | 000021 | 8.96% | 30131.74 | 53082.77 | 22951.03 | 165.37 | 38.46% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
晶澳科技 | 002459 | -6.01% | -50078.45 | 134772.69 | 184851.14 | -64.24 | 14.94% |
华润双鹤 | 600062 | -9.98% | -47313.76 | 98667.75 | 145981.51 | -166.12 | 18.10% |
宁德时代 | 300750 | -3.26% | -46941.51 | 373458.16 | 420399.67 | -4.28 | 5.71% |
信达地产 | 600657 | -9.97% | -46894.78 | 15893.17 | 62787.94 | -267.81 | 54.68% |
东方财富 | 300059 | -1.58% | -42913.88 | 149972.94 | 192886.82 | -17.27 | 11.71% |
TCL中环 | 002129 | -4.39% | -42614.90 | 175432.84 | 218047.75 | -23.59 | 10.33% |
三一重工 | 600031 | -6.87% | -38568.29 | 134166.31 | 172734.59 | -25.76 | 11.78% |
恒瑞医药 | 600276 | -3.32% | -36313.45 | 65787.08 | 102100.53 | -15.28 | 20.07% |
华友钴业 | 603799 | -4.17% | -35623.55 | 120211.80 | 155835.35 | -25.09 | 12.19% |
九安医疗 | 002432 | -6.40% | -35574.73 | 125513.29 | 161088.03 | -133.35 | 11.99% |
特变电工 | 600089 | -2.40% | -34968.61 | 138841.63 | 173810.23 | -33.91 | 10.37% |
中国建筑 | 601668 | -2.76% | -34531.73 | 58906.63 | 93438.35 | -15.99 | 21.41% |
保利发展 | 600048 | -4.99% | -34121.79 | 99376.04 | 133497.82 | -18.05 | 13.87% |
复星医药 | 600196 | -5.15% | -33183.02 | 106351.20 | 139534.21 | -35.12 | 12.78% |
中国平安 | 601318 | -1.97% | -32822.70 | 124276.66 | 157099.36 | -7.09 | 11.18% |
万 科A | 000002 | -4.13% | -32130.65 | 88274.69 | 120405.34 | -18.76 | 14.59% |
天齐锂业 | 002466 | -0.85% | -31307.02 | 353759.64 | 385066.65 | -17.07 | 4.12% |
天赐材料 | 002709 | -2.12% | -30403.02 | 107013.15 | 137416.17 | -26.81 | 11.81% |
中国医药 | 600056 | -5.47% | -30021.10 | 55800.88 | 85821.98 | -135.01 | 19.96% |
奥翔药业 | 603229 | -9.99% | -29185.21 | 66637.82 | 95823.03 | -149.03 | 17.48% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
水利、环境和公共设施管理业 | 0.39% | 28323.86 | 579049.74 | 550725.89 | 7.27 | 1.43% | N劲旅 |
住宿和餐饮业 | 3.21% | 13805.73 | 85802.37 | 71996.65 | 14.74 | 2.85% | 锦江酒店 |
居民服务、修理和其他服务业 | -3.44% | -209.88 | 177.58 | 387.46 | -20.96 | 35.42% | 百邦科技 |
教育 | -2.61% | -7830.75 | 41790.53 | 49621.28 | -23.65 | 8.33% | ST开元 |
综合 | -2.10% | -28129.90 | 81614.08 | 109743.97 | -25.59 | 13.83% | 天宸股份 |
卫生和社会工作 | -1.48% | -30113.99 | 208926.67 | 239040.66 | -8.08 | 10.33% | 创新医疗 |
文化、体育和娱乐业 | -2.06% | -55695.00 | 212616.87 | 268311.87 | -13.55 | 8.12% | 湖北广电 |
采矿业 | -1.09% | -92365.47 | 1495875.98 | 1588241.45 | -2.67 | 7.35% | 河钢资源 |
农、林、牧、渔业 | -2.51% | -124880.16 | 441220.06 | 566100.22 | -19.60 | 14.78% | 香梨股份 |
租赁和商务服务业 | -2.08% | -125981.16 | 352804.79 | 478785.94 | -15.68 | 19.99% | 香溢融通 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | -1.03% | -2026747.16 | 32528035.01 | 34554782.17 | -5.42 | 7.21% | 拓新药业 |
金融业 | -1.34% | -540957.79 | 2135478.59 | 2676436.38 | -5.46 | 11.68% | 经纬纺机 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -1.77% | -462477.90 | 1678089.36 | 2140567.26 | -18.90 | 15.21% | 富满微 |
建筑业 | -3.23% | -445528.60 | 869134.98 | 1314663.58 | -32.05 | 23.28% | 全筑股份 |
房地产业 | -4.46% | -401784.87 | 859933.99 | 1261718.86 | -29.15 | 20.68% | 中交地产 |
批发和零售业 | -2.48% | -290917.24 | 939240.03 | 1230157.28 | -23.07 | 11.78% | 瑞康医药 |
交通运输、仓储和邮政业 | -2.11% | -195532.48 | 758332.32 | 953864.81 | -8.96 | 15.27% | 申通快递 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -1.58% | -154693.33 | 1657084.34 | 1811777.66 | -6.54 | 3.95% | 湖南发展 |
科学研究和技术服务业 | -2.62% | -131818.83 | 443324.71 | 575143.53 | -17.43 | 15.15% | 华蓝集团 |
租赁和商务服务业 | -2.08% | -125981.16 | 352804.79 | 478785.94 | -15.68 | 19.99% | 香溢融通 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 2.76 | 0.73% | 31298 | 19367 | 11931.0 | 0.0399% | -0.074% | -0.05% | -0.0281% |
人福医药 | 600079 | 17.71 | 10.0% | 4807 | 1772 | 3035.0 | 2.189% | 0.576% | -0.163% | 2.026% |
国电电力 | 600795 | 4.13 | 1.23% | 10407 | 7508 | 2899.0 | 0.1625% | -0.268% | 0.165% | 0.2725% |
京运通 | 601908 | 9.83 | 5.81% | 8006 | 5245 | 2761.0 | 1.1435% | 0.122% | -0.81% | 1.2135% |
华阳股份 | 600348 | 16.5 | 10.0% | 4473 | 2052 | 2421.0 | 1.0067% | 0.087% | 0.156% | 1.5427% |
福田汽车 | 600166 | 2.94 | -1.01% | 9011 | 6751 | 2260.0 | 0.3437% | -0.115% | -0.131% | -0.9983% |
外服控股 | 600662 | 6.74 | 9.95% | 2699 | 466 | 2233.0 | 2.1199% | -0.669% | -0.104% | 1.4049% |
中国西电 | 601179 | 5.19 | 1.37% | 4868 | 2922 | 1946.0 | 0.3796% | -0.017% | 0.095% | 0.4956% |
内蒙华电 | 600863 | 4.11 | 1.23% | 8250 | 6812 | 1438.0 | 0.2203% | -0.506% | -0.058% | -0.6407% |
江淮汽车 | 600418 | 16.56 | 1.1% | 5373 | 4076 | 1297.0 | 0.685% | -0.162% | 0.167% | -0.148% |
杭萧钢构 | 600477 | 5.01 | 3.09% | 3976 | 2705 | 1271.0 | 0.5902% | -0.485% | 0.165% | -0.5648% |
陕鼓动力 | 601369 | 10.66 | 10.01% | 1850 | 676 | 1174.0 | 0.711% | 0.076% | 0.0020% | 0.802% |
赛轮轮胎 | 601058 | 11.43 | 3.91% | 1600 | 464 | 1136.0 | 0.4333% | 0.06% | -0.011% | 0.3563% |
金开新能 | 600821 | 7.26 | 4.31% | 3520 | 2600 | 920.0 | 0.7184% | -0.462% | -0.08% | 1.4864% |
宁波中百 | 600857 | 11.97 | 1.87% | 1141 | 263 | 878.0 | 3.9141% | -0.076% | -0.0090% | 4.0301% |
宁波韵升 | 600366 | 12.98 | 4.26% | 1466 | 616 | 850.0 | 0.8594% | 0.296% | -0.126% | 0.6484% |
南京银行 | 601009 | 10.04 | 1.01% | 1950 | 1161 | 789.0 | 0.0899% | -0.061% | -0.114% | 0.0839% |
永泰能源 | 600157 | 1.7 | -1.16% | 17341 | 16581 | 760.0 | 0.0342% | -0.104% | 0.159% | 0.5412% |
波导股份 | 600130 | 4.16 | 4.79% | 2978 | 2238 | 740.0 | 0.9635% | 0.201% | 0.23% | 1.0075% |
节能风电 | 601016 | 5.1 | 0.39% | 8088 | 7391 | 697.0 | 0.1556% | -0.061% | 1.005% | 1.2246% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
巨轮智能 | 002031 | 4.24 | 2.66% | 44882 | 37299 | 7583.0 | 4.0739% | 1.963% | -2.08% | -16.5471% |
吉电股份 | 000875 | 7.75 | 7.04% | 13616 | 7220 | 6396.0 | 2.6152% | -0.84% | 0.251% | 1.7452% |
顺发恒业 | 000631 | 5.01 | 10.11% | 6850 | 801 | 6049.0 | 2.4867% | 1.027% | 1.422% | 5.0277% |
春兴精工 | 002547 | 4.9 | 10.11% | 7508 | 1813 | 5695.0 | 5.1797% | -1.3% | 1.445% | 8.7527% |
ST美盛 | 002699 | 3.21 | 4.22% | 7118 | 2185 | 4933.0 | 5.4234% | 0.011% | 0.042% | 4.9954% |
通裕重工 | 300185 | 3.12 | 2.3% | 10236 | 5986 | 4250.0 | 1.3863% | 0.331% | 0.832% | 2.9543% |
长虹美菱 | 000521 | 4.52 | 9.98% | 6123 | 2064 | 4059.0 | 4.6346% | -2.341% | 0.929% | 5.2056% |
鹏都农牧 | 002505 | 3.69 | 6.65% | 9968 | 6124 | 3844.0 | 0.6031% | -0.299% | 0.59% | 0.5251% |
长安汽车 | 000625 | 17.91 | 5.35% | 23471 | 19755 | 3716.0 | 0.4887% | 0.135% | 0.183% | 0.0467% |
中原环保 | 000544 | 7.18 | 9.95% | 3920 | 777 | 3143.0 | 3.2246% | 1.097% | 0.033% | 4.4236% |
恒大高新 | 002591 | 8.25 | 10.0% | 3424 | 329 | 3095.0 | 14.2837% | 5.963% | 15.428% | 47.8867% |
ST大集 | 000564 | 1.0 | 1.01% | 6992 | 3970 | 3022.0 | 0.199% | -0.014% | -0.034% | -0.036% |
*ST必康 | 002411 | 6.15 | 4.95% | 4187 | 1455 | 2732.0 | 1.783% | 0.412% | 0.105% | 4.884% |
永清环保 | 300187 | 7.1 | 19.93% | 2623 | 233 | 2390.0 | 3.7126% | 0.043% | 0.14% | 3.9226% |
深科技 | 000021 | 11.69 | 9.05% | 2778 | 560 | 2218.0 | 1.4218% | -0.025% | -0.02% | 1.2248% |
金智科技 | 002090 | 18.04 | 10.0% | 6797 | 4629 | 2168.0 | 5.4281% | 0.754% | -8.358% | 13.4121% |
京山轻机 | 000821 | 18.74 | 9.98% | 4767 | 2622 | 2145.0 | 3.6314% | -2.947% | -2.05% | -1.9786% |
麦捷科技 | 300319 | 9.39 | 13.82% | 2500 | 755 | 1745.0 | 2.3445% | -0.0040% | -0.14% | 1.8195% |
四维图新 | 002405 | 13.34 | 2.62% | 4632 | 2956 | 1676.0 | 0.7413% | 0.025% | -0.367% | -0.5247% |
中科三环 | 000970 | 18.66 | 3.96% | 4280 | 2666 | 1614.0 | 1.3276% | 0.593% | 0.555% | 3.0836% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
信达地产 | 600657 | 6.14 | -9.97% | 2051 | 9228 | 7177.0 | 2.5166% | -2.398% | -0.228% | -0.0484% |
ST海航 | 600221 | 1.4 | -4.76% | 3279 | 9917 | 6638.0 | 0.2019% | 0.047% | -0.072% | 0.2939% |
中国能建 | 601868 | 2.34 | -2.09% | 5170 | 11688 | 6518.0 | 0.5585% | 0.179% | -0.516% | -1.2475% |
中国建筑 | 601668 | 5.28 | -2.94% | 9923 | 15725 | 5802.0 | 0.1421% | 0.106% | -0.011% | 0.0811% |
中国中冶 | 601618 | 3.39 | -3.69% | 1979 | 6287 | 4308.0 | 0.2413% | 0.061% | -0.032% | 0.2203% |
中国重工 | 601989 | 3.56 | -5.07% | 2908 | 6808 | 3900.0 | 0.1766% | -0.137% | -0.031% | 0.0596% |
中国电建 | 601669 | 7.49 | -3.6% | 4068 | 7913 | 3845.0 | 0.3498% | 0.154% | -0.102% | -0.0312% |
建设银行 | 601939 | 5.5 | -1.43% | 4042 | 7785 | 3743.0 | 0.3902% | 0.252% | 0.291% | 0.7622% |
邮储银行 | 601658 | 4.67 | -1.06% | 6923 | 10537 | 3614.0 | 0.3205% | 0.043% | 0.498% | 0.7395% |
永辉超市 | 601933 | 3.67 | -9.83% | 7639 | 10963 | 3324.0 | 0.3663% | 0.199% | 0.072% | 0.5303% |
光大嘉宝 | 600622 | 3.26 | -9.94% | 1710 | 4849 | 3139.0 | 2.0931% | -1.23% | -0.353% | 0.0471% |
迪马股份 | 600565 | 2.01 | -9.46% | 1096 | 4227 | 3131.0 | 1.2567% | 0.162% | -0.19% | 1.3267% |
包钢股份 | 600010 | 2.13 | -4.05% | 28369 | 31440 | 3071.0 | 0.0969% | 0.164% | -0.107% | 0.4869% |
山东钢铁 | 600022 | 1.65 | -2.37% | 1307 | 4289 | 2982.0 | 0.2724% | 0.202% | 0.066% | 0.3844% |
安徽建工 | 600502 | 6.73 | -5.08% | 3369 | 6344 | 2975.0 | 1.7285% | 1.379% | 0.274% | 1.0165% |
交通银行 | 601328 | 4.51 | 0.0% | 2497 | 5183 | 2686.0 | 0.0684% | 0.078% | 0.129% | 0.1254% |
鹏欣资源 | 600490 | 3.5 | -10.03% | 2205 | 4857 | 2652.0 | 1.3309% | 0.816% | -1.454% | 1.4739% |
三峡能源 | 600905 | 6.42 | -2.43% | 11367 | 13904 | 2537.0 | 0.296% | 0.865% | -0.289% | -0.033% |
中国石油 | 601857 | 5.02 | -0.99% | 3192 | 5596 | 2404.0 | 0.0148% | 0.0040% | 0.0060% | 0.0428% |
庞大集团 | 601258 | 1.31 | -2.24% | 1719 | 4115 | 2396.0 | 0.2343% | 0.019% | -0.019% | 0.3103% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST广田 | 002482 | 1.81 | -4.74% | 213 | 6273 | 6060.0 | 3.9626% | 0.066% | 0.025% | 4.0166% |
金科股份 | 000656 | 2.38 | -5.56% | 4644 | 9473 | 4829.0 | 0.9091% | 0.587% | -0.174% | 1.8491% |
雅博股份 | 002323 | 4.37 | -9.9% | 6714 | 10992 | 4278.0 | 2.0175% | -3.981% | -2.43% | -4.7555% |
协鑫集成 | 002506 | 3.71 | -4.87% | 3893 | 7984 | 4091.0 | 0.6994% | -0.415% | 0.17% | 0.7964% |
攀钢钒钛 | 000629 | 5.78 | -3.51% | 18496 | 22581 | 4085.0 | 0.4756% | 0.316% | 1.339% | -1.9124% |
中锐股份 | 002374 | 4.65 | -10.06% | 5679 | 9526 | 3847.0 | 3.6072% | -7.322% | -2.231% | -10.5668% |
首航高科 | 002665 | 3.05 | -5.86% | 2726 | 6097 | 3371.0 | 1.374% | -0.429% | -1.162% | 0.274% |
泛海控股 | 000046 | 1.3 | -9.72% | 1572 | 4711 | 3139.0 | 0.6044% | 0.114% | 0.018% | 0.7744% |
阳 光 城 | 000671 | 1.84 | -8.91% | 6680 | 9676 | 2996.0 | 0.7394% | 0.902% | -0.584% | 1.4934% |
瑞康医药 | 002589 | 4.58 | -9.84% | 8221 | 11200 | 2979.0 | 2.5973% | 4.327% | 4.646% | 2.1093% |
长虹华意 | 000404 | 6.67 | -9.99% | 5397 | 8276 | 2879.0 | 4.1379% | 0.266% | -8.911% | -21.1301% |
浙江交科 | 002061 | 6.83 | -5.4% | 2960 | 5761 | 2801.0 | 1.5087% | 1.037% | -0.801% | -3.7213% |
大连重工 | 002204 | 7.29 | -2.8% | 10783 | 13495 | 2712.0 | 1.4042% | -0.708% | -2.835% | -0.0318% |
利欧股份 | 002131 | 1.96 | -4.85% | 4228 | 6853 | 2625.0 | 0.4504% | -0.037% | -0.027% | -0.2926% |
铜陵有色 | 000630 | 2.97 | -3.57% | 6958 | 9547 | 2589.0 | 0.246% | 0.071% | 0.372% | 0.907% |
河钢股份 | 000709 | 2.96 | -2.63% | 15271 | 17858 | 2587.0 | 0.2437% | -0.581% | -0.172% | -2.2583% |
棕榈股份 | 002431 | 3.09 | -8.31% | 2375 | 4909 | 2534.0 | 1.7376% | 1.901% | -1.016% | 0.9106% |
搜于特 | 002503 | 1.24 | -4.62% | 1721 | 4183 | 2462.0 | 0.9461% | -0.066% | -0.481% | 1.3271% |
华西能源 | 002630 | 2.79 | -5.42% | 1469 | 3914 | 2445.0 | 2.517% | 1.282% | -3.045% | 1.142% |
京东方A | 000725 | 3.73 | -2.36% | 13605 | 16032 | 2427.0 | 0.0665% | 0.027% | -0.024% | 0.2385% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当日 | 3日 | 5日 | |||||
南网科技 | 688248 | 39.55 | -3.06% | 26.4118% | 8.8039% | 5.2824% | 21.97% |
云涌科技 | 688060 | 55.13 | 8.65% | 18.0464% | 6.0155% | 3.6093% | 11.15% |
三友医疗 | 688085 | 22.45 | 7.42% | 17.7899% | 5.93% | 3.558% | 5.05% |
天新药业 | 603235 | 41.99 | -2.39% | 17.0084% | 5.6695% | 3.4017% | 45.77% |
极米科技 | 688696 | 345.35 | 7.89% | 16.641% | 5.547% | 3.3282% | 3.88% |
奥翔药业 | 603229 | 48.73 | -9.99% | 15.9397% | 5.3132% | 3.1879% | 8.3% |
奥比中光 | 688322 | 34.36 | 6.31% | 15.5485% | 5.1828% | 3.1097% | 21.9% |
拓荆科技 | 688072 | 198.7 | 11.89% | 15.1818% | 5.0606% | 3.0364% | 8.69% |
景业智能 | 688290 | 73.58 | 3.43% | 14.7426% | 4.9142% | 2.9485% | 13.06% |
贵广网络 | 600996 | 8.54 | 5.82% | 14.5777% | 4.8592% | 2.9155% | 8.21% |
卫信康 | 603676 | 12.4 | 6.44% | 14.3532% | 4.7844% | 2.8706% | 5.96% |
C华盛 | 688353 | 120.1 | 4.61% | 14.1826% | 4.7275% | 2.8365% | 38.36% |
概伦电子 | 688206 | 32.39 | 8.36% | 13.5243% | 4.5081% | 2.7049% | 11.35% |
鲁银投资 | 600784 | 7.81 | -3.7% | 13.1615% | 4.3872% | 2.6323% | 8.68% |
振华股份 | 603067 | 16.54 | 9.97% | 13.0944% | 4.3648% | 2.6189% | 9.55% |
坤恒顺维 | 688283 | 51.23 | 7.51% | 12.9906% | 4.3302% | 2.5981% | 6.26% |
文灿股份 | 603348 | 76.45 | 10.0% | 12.8979% | 4.2993% | 2.5796% | 3.02% |
牧高笛 | 603908 | 86.7 | -1.81% | 12.7222% | 4.2407% | 2.5444% | 3.38% |
贵绳股份 | 600992 | 16.8 | 10.02% | 12.6801% | 4.2267% | 2.536% | 12.51% |
华润双鹤 | 600062 | 27.77 | -9.98% | 12.6484% | 4.2161% | 2.5297% | 8.8% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当日 | 3日 | 5日 | |||||
津荣天宇 | 300988 | 30.31 | 0.26% | 23.1441% | 7.7147% | 4.6288% | 52.83% |
永清环保 | 300187 | 7.1 | 19.93% | 22.7273% | 7.5758% | 4.5455% | 6.63% |
