本篇文章给大家谈谈苏泊尔水壶sw-15t715,以及苏泊尔水壶坏了怎么修的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
文章详情介绍:
浙企专利申请量10强名单出炉,去年浙江专利申请总量全国第三
通讯员 市闻 钱江晚报·小时新闻记者 马焱
根据国家知识产权局发布的数据,2019年,浙江专利创造实力持续提升,专利扩容、提质成效明显。全省总量43.6万件,居全国第三位,发明专利、实用新型专利、外观设计专利申请占比分别为26%、50%和24%。专利授权总量28.5万件,居全国第三位,其中,发明专利授权3.4万件,同比增长4.3%。每万人发明专利拥有量达到28件,居各省区第二位。
记者从浙江省市场监管局知识产权发展处了解到,2019年,我省专利申请、授权等各项主要指标稳居全国第一方阵。发明专利维持五年以上的数量达10.8万件,占有效发明专利的67%,同比增长27.3%。非正常专利申请明显减少。
2019年,我省企业申请专利的企业家数达4.2万家,同比增长17.5%;共申请专利31.3万件,占全省专利申请总量的71.8%,比去年提升了3.6个百分点,是大专院校及科研单位申请总量的10倍。企业共获得专利授权21.2万件,占全省授权总量的74.2%,比去年提升了2.1个百分点,是大专院校及科研单位授权总量的14倍;其中企业发明专利授权2.2万 件,占全省发明专利授权总量的64.9%,是大专院校及科研单位发明授权总量的3倍。龙头企业的引领带动作用也进一步凸现,新华三技术有限公司、杭州迪普科技股份有限公司等发明专利50强企业共获发明专利授权3771件,同比增长37.7%。
全省数字经济核心产业有效发明专利达到4.9万件,同比增长12.2%。2019年全省发明专利授权量排名前50位的企业中,有21家企业属于数字经济领域,占总数的42%,其中数字经济领军企业新华三技术有限公司以510件发明专利授权量高居榜首。PCT国际专利申请量排名前10名的企业中,有7家属于数字经济领域,占70%,其中数字经济领军企业海康威视数字技术股份有限公司以152件PCT国际专利申请量,连续两年蝉联榜首。
2019年度全省专利创造十强榜单
专利申请10强榜单
2019年,全省共申请专利435831件,其中:企业专利申请量313041件,申请量最多的企业是浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司(2498件);科研机构专利申请量3657件,申请量最多的科研机构是中国科学院宁波材料技术与工程研究所(476件);医疗机构专利申请量3714件,申请量最多的医疗机构是杭州市第一人民医院(259件)。
2019年浙江省企业专利申请量10强
排名 | 企业 | 申请量 (件) | 所属市 |
1 | 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 | 2498 | 绍兴 |
2 | 宁波奥克斯电气股份有限公司 | 2292 | 宁波 |
3 | 宁波方太厨具有限公司 | 1821 | 宁波 |
4 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1451 | 杭州 |
5 | 网易(杭州)网络有限公司 | 971 | 杭州 |
6 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 893 | 杭州 |
7 | 浙江大华技术股份有限公司 | 831 | 杭州 |
8 | 华电电力科学研究院有限公司 | 755 | 杭州 |
9 | 浙江亚厦装饰股份有限公司 | 739 | 绍兴 |
10 | 支付宝(杭州)信息技术有限公司 | 586 | 杭州 |
合计 | 12837 | / | |
2019年浙江省科研机构专利申请量10强
排名 | 科研机构 | 申请量 (件) | 所属市 |
1 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 | 476 | 宁波 |
2 | 浙江省农业科学院 | 238 | 杭州 |
3 | 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 | 218 | 杭州 |
4 | 中国科学院大学宁波华美医院 | 151 | 宁波 |
5 | 浙江省海洋水产研究所 | 132 | 舟山 |
6 | 自然资源部第二海洋研究所 | 129 | 杭州 |
7 | 中国船舶重工集团公司第七一五研究所 | 94 | 杭州 |
8 | 浙江大学台州研究院 | 92 | 台州 |
9 | 浙江清华柔性电子技术研究院 | 87 | 嘉兴 |
10 | 中国水稻研究所 | 86 | 杭州 |
合计 | 1703 | / | |
2019年浙江省医疗机构专利申请量10强
排名 | 医疗机构 | 申请量 (件) | 所属市 |
1 | 杭州市第一人民医院 | 259 | 杭州 |
2 | 温州医科大学附属第二医院 | 194 | 温州 |
3 | 丽水市人民医院 | 183 | 丽水 |
4 | 中国科学院大学宁波华美医院(宁波市第二医院) | 151 | 宁波 |
5 | 嘉兴市第一医院 | 146 | 嘉兴 |
6 | 温州医科大学附属第一医院 | 141 | 温州 |
7 | 温州市人民医院 | 122 | 温州 |
8 | 浙江省肿瘤医院 | 110 | 杭州 |
9 | 浙江省人民医院 | 96 | 杭州 |
10 | 东阳市人民医院 | 93 | 金华 |
合计 | 1495 | / | |
专利授权10强榜单
2019年,全省专利授权量285325件,其中:企业专利授权量211831件,授权量最多的企业是浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司(2906件);大专院校专利授权量15121件,授权量最多的大专院校是浙江大学(2720件);科研机构专利授权量1964件,授权量最多的科研机构是中国科学院宁波材料技术与工程研究所(294件);医疗机构专利授权量2372件,授权量最多的医疗机构是杭州市第一人民医院(189件)。
2019年浙江省企业专利授权量10强
排名 | 企业 | 授权量 (件) | 所属市 |
1 | 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 | 2906 | 绍兴 |
2 | 奥克斯空调股份有限公司 | 1165 | 宁波 |
3 | 宁波方太厨具有限公司 | 989 | 宁波 |
4 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 783 | 杭州 |
5 | 浙江苏泊尔家电制造有限公司 | 689 | 杭州 |
6 | 新华三技术有限公司 | 587 | 杭州 |
7 | 宁波奥克斯电气股份有限公司 | 541 | 宁波 |
8 | 吉利汽车研究院(宁波)有限公司 | 512 | 宁波 |
9 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 432 | 杭州 |
10 | 杭州老板电器股份有限公司 | 416 | 杭州 |
合计 | 9020 | / | |
2019年浙江省科研机构专利授权量10强
排名 | 科研机构 | 授权量 (件) | 所属市 |
1 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 | 294 | 宁波 |
2 | 浙江省海洋水产研究所 | 133 | 舟山 |
3 | 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 | 101 | 杭州 |
4 | 浙江省农业科学院 | 100 | 杭州 |
5 | 中国水稻研究所 | 78 | 杭州 |
6 | 自然资源部第二海洋研究所 | 67 | 杭州 |
7 | 中国农业科学院茶叶研究所 | 55 | 杭州 |
8 | 金华市农业科学研究院 | 54 | 金华 |
9 | 浙江大学台州研究院 | 49 | 台州 |
10 | 浙江省特种设备检验研究院 | 45 | 杭州 |
合计 | 976 | / | |
2019年浙江省医疗机构专利授权量10强
排名 | 医疗机构 | 授权量 (件) | 所属市 |
1 | 杭州市第一人民医院 | 189 | 杭州 |
2 | 温州市人民医院 | 166 | 温州 |
3 | 丽水市人民医院 | 132 | 丽水 |
4 | 宁波市第二医院 | 127 | 宁波 |
5 | 温州医科大学附属第二医院 | 104 | 温州 |
6 | 嘉兴市第一医院 | 80 | 嘉兴 |
7 | 温州医科大学附属第一医院 | 69 | 温州 |
8 | 温州市中心医院 | 69 | 温州 |
9 | 瑞安市人民医院 | 66 | 温州 |
10 | 浙江省肿瘤医院 | 54 | 杭州 |
合计 | 1056 | / | |
发明专利授权10强单位
2019年,全省发明专利授权量33964件,其中:企业专利授权量 22026 件,授权量最多的企业是新华三技术有限公司(516件),大专院校专利授权量 6901件,授权量最多的大专院校是浙江大学(2242件),科研机构专利授权量 1062件,授权量最多的科研机构是中国科学院宁波材料技术与工程研究所(254件)。医疗机构发明专利授权量132件,申请量最多的医疗机构是温州市人民医院(18件)。
2019年浙江省企业发明专利授权量10强
排名 | 企业 | 发明专利授权量(件) | 所属市 | 所属地区 |
1 | 新华三技术有限公司 | 516 | 杭州 | 滨江区 |
2 | 浙江宇视科技有限公司 | 166 | 杭州 | 滨江区 |
3 | 网易(杭州)网络有限公司 | 141 | 杭州 | 滨江区 |
4 | 宁波方太厨具有限公司 | 106 | 宁波 | 慈溪市 |
5 | 浙江大华技术股份有限公司 | 95 | 杭州 | 滨江区 |
6 | 杭州华为数字技术有限公司 | 73 | 杭州 | 滨江区 |
7 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 66 | 杭州 | 滨江区 |
8 | 矽力杰半导体技术(杭州)有限公司 | 62 | 杭州 | 滨江区 |
9 | 浙江中烟工业有限责任公司 | 58 | 杭州 | 上城区 |
10 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 57 | 杭州 | 滨江区 |
合计 | 1340 | |||
2019年浙江省科研院所发明专利授权量10强
排名 | 企业 | 发明专利授权量(件) | 所属市 |
1 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 | 254 | 宁波 |
2 | 浙江省海洋水产研究所 | 127 | 舟山 |
3 | 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 | 73 | 杭州 |
4 | 浙江省农业科学院 | 61 | 杭州 |
5 | 中国水稻研究所 | 34 | 杭州 |
6 | 中国电子科技集团公司第三十六所 | 29 | 嘉兴 |
7 | 华电电力科学研究院 | 28 | 杭州 |
8 | 中国农业科学院茶叶研究所 | 27 | 杭州 |
9 | 中国兵器科学院宁波分院 | 24 | 宁波 |
10 | 浙江大学台州研究院 | 23 | 台州 |
合计 | 680 | ||
2019年浙江省医疗机构发明专利授权量10强
排名 | 企业 | 发明专利授权量(件) | 所属市 |
1 | 温州市人民医院 | 18 | 温州 |
2 | 浙江省人民医院 | 15 | 杭州 |
3 | 温州医科大学附属第二医院 | 14 | 温州 |
4 | 温州医科大学附属第一医院 | 11 | 温州 |
5 | 浙江肿瘤医院 | 6 | 杭州 |
6 | 丽水市人民医院 | 5 | 丽水 |
7 | 浙江中医院 | 4 | 杭州 |
7 | 湖州市中心医院 | 4 | 湖州 |
9 | 浙江中医药大学附属第三医院 | 3 | 杭州 |
9 | 浙江大学附属邵逸夫医院 | 3 | 杭州 |
9 | 台州市立医院 | 3 | 台州 |
9 | 宁波市第一医院 | 3 | 宁波 |
9 | 杭州市第一人民医院 | 3 | 杭州 |
合计 | 92 | ||