本篇文章给大家谈谈宏基4736,以及宏基3060的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
文章详情介绍:
最高15243元_㎡!银川5月房价曝光,就算买不起,你也要看看!
没错
今天又要说银川的房价了!
每个月必发一次
不为别的
就是给我们找点奋!斗!动!力!
银川最新房价走势
▼
银川5月二手房均价 4961 元/m²环比上月下跌 0.35% ↓
话不多说
直接上最新
银川5月最新房价一览表
兴
庆
区
兴庆5月二手房均价 5153 元/m²兴庆4月二手房均价 5139 元/m²环比上月上涨 0.28% ↑
| 临湖二村 | 5323元/m² |
| 积翠园 | 5030元/m² |
| 景墨家园 | 5163元/m² |
| 骏景名居 | 6300元/m² |
| 宁景花园 | 5814元/m² |
| 书香雅苑 | 6296元/m² |
| 中兴小区 | 5764元/m² |
| 春满园 | 6073元/m² |
| 澳海清河坊 | 7045元/m² |
| 天成小区 | 4791元/m² |
| 文定天下 | 6202元/m² |
| 东方盛世 | 7053元/m² |
| 阳光花园 | 5619元/m² |
| 佳龙苑 | 5384元/m² |
| 太阳都市花园(公寓) | 6736元/m² |
| 春晓园 | 5909元/m² |
| 海辰锦林水岸 | 3846元/m² |
| 海宝小区福星苑 | 8550元/m² |
| 枫河雅居 | 6640元/m² |
| 中瀛御景 | 12067元/m² |
| 中房苏荷阳光 | 5842元/m² |
| 京能天下川 | 9363元/m² |
| 恒大御景半岛 | 7967元/m² |
| 北苑小区青松园 | 5223元/m² |
| 宝丰苑 | 5616元/m² |
| 中房高尔夫家园 | 8620元/m² |
| 中房牡丹园 | 7106元/m² |
| 北苑小区翠竹园 | 5320元/m² |
| 民族运动员村 | 5978元/m² |
| 民生兴庆府大院(东区) | 11044元/m² |
| 吉和家园 | 4408元/m² |
| 武警小区 | 5894元/m² |
| 康桥水郡 | 5749元/m² |
| 陈家寨电信小区 | 4545元/m² |
| 丽锦苑 | 5163元/m² |
| 万品汇 | 4338元/m² |
| 双怡苑 | 5423元/m² |
| 绿秀苑 | 5161元/m² |
| 军干所 | 5583元/m² |
| 玫苑新村 | 4333元/m² |
| 嘉木花园 | 5692元/m² |
| 水木清苑 | 6545元/m² |
| 清沁苑 | 4858元/m² |
| 和平苑 | 4710元/m² |
| 海宝西区 | 5673元/m² |
| 清湖苑小区 | 5358元/m² |
| 锦泰花园 | 7047元/m² |
| 兴洲财富缘 | 7171元/m² |
| 3688英尺 | 6250元/m² |
| 北安小区 | 5156元/m² |
| 城市1号 | 7770元/m² |
| 京能凤凰尚筑 | 7562元/m² |
| 宝湖天下 | 6976元/m² |
| 北塔书院 | 6513元/m² |
| 北塔书院 | 6513元/m² |
| 清和园 | 5000元/m² |
| 八一小区 | 4967元/m² |
| 中房富力城 | 7200元/m² |
| 颐和家园 | 5389元/m² |
| 水利小区 | 4222元/m² |
| 嘉屋苑 | 4795元/m² |
| 清雅园 | 5137元/m² |
| 湖滨花园 | 5892元/m² |
| 清秀园 | 4320元/m² |
| 安东小区 | 4469元/m² |
| 东安小区 | 4833元/m² |
| 嘉园小区 | 5021元/m² |
| 千禧公寓 | 4785元/m² |
| 雅庆苑 | 3918元/m² |
| 三北家园 | 5054元/m² |
| 湖滨小区 | 6185元/m² |
| 桥兴苑 | 5147元/m² |
| 隆湖小区 | 6535元/m² |
| 隆湖小区 | 6535元/m² |
| 广夏花园 | 4950元/m² |
| 新宁园 | 4716元/m² |
| 银河家园 | 5074元/m² |
| 邮缘小区 | 7526元/m² |
| 永安花园 | 5339元/m² |
| 芙蓉花园 | 5077元/m² |
| 海宝小区福地苑 | 5971元/m² |
| 南园二村(二区) | 4264元/m² |
| 兰花花国际公寓 | 3265元/m² |
| 颐园小区 | 4443元/m² |
| 宝庆家园 | 4980元/m² |
| 银川恒大御景 | 7500元/m² |
| 神五丽景雅居小区 | 5088元/m² |
| 满春康居 | 4280元/m² |
| 在水一方(B区) | 4480元/m² |
| 丽景湖畔早春园 | 5699元/m² |
| 满春家园 | 4452元/m² |
| 兰溪谷 | 5454元/m² |
| 银华小康村 | 4781元/m² |
| 森淼园 | 4672元/m² |
| 东城人家 | 6671元/m² |
| 颐园小区 | 4362元/m² |
| 大地世纪小区 | 5597元/m² |
| 领秀一居 | 6820元/m² |
| 水云轩 | 5238元/m² |
| 昊盛小区 | 5167元/m² |
| 唐徕小区 | 7857元/m² |
| 绿宁苑 | 5114元/m² |
| 共享天地 | 7391元/m² |
| 红运新村 | 3995元/m² |
| 建发城市花园 | 6748元/m² |
| 安和园 | 4615元/m² |
| 银帝云和家园 | 5873元/m² |
| 银帝丽水家园 | 5290元/m² |
| 永泰城 | 5913元/m² |
| 新宁社区 | 4305元/m² |
| 光耀上城 | 6385元/m² |
| 银帝紫微星座 | 6806元/m² |
| 金茂花园 | 5081元/m² |
| 凤凰花园(南区) | 6759元/m² |
| 凤凰花园 | 5772元/m² |
| 凤凰花园(A区) | 5556元/m² |
| 凯尔福邸 | 6200元/m² |
| 信成小区 | 4537元/m² |
| 南苑康晨 | 6554元/m² |
| 云翠园 | 5593元/m² |
| 电力小区 | 4621元/m² |
| 塞上骄子 | 6779元/m² |
| 康晨一品公寓 | 5657元/m² |
| 星光华住宅区 | 5292元/m² |
| 星光华府 | 5833元/m² |
| 长信春天 | 6772元/m² |
| 星光SOHO公寓 | 5592元/m² |
| 民族花园 | 5826元/m² |
| 南铁新村 | 4214元/m² |
| 新世纪花园 | 5312元/m² |
| 光华家园 | 5154元/m² |
| 南花园 | 4175元/m² |
| 祥云花园 | 4838元/m² |
| 星光花园 | 5201元/m² |
| 鲁银拾城塾 | 6063元/m² |
| 星光尚品 | 6794元/m² |
| 清苑小区 | 5871元/m² |
| 东环小区 | 3678元/m² |
| 东盛苑 | 4725元/m² |
| 广和二区 | 4905元/m² |
| 静安园 | 5510元/m² |
| 景华苑 | 4333元/m² |
| 宝湖锦都 | 5823元/m² |
| 吉泰幸福世家 | 5412元/m² |
| 和平苑小区 | 4120元/m² |
| 光明小区 | 4678元/m² |
| 奥丰园 | 4222元/m² |
| 南门家友商业广场 | 4415元/m² |
| 国际花园 | 5785元/m² |
| 运祥小区 | 4691元/m² |
| 黄河小镇 | 6250元/m² |
| 常青小区 | 5133元/m² |
| 家园小时代 | 4314元/m² |
| 兴庆天山熙湖 | 7261元/m² |
| 兴庆天山熙湖 | 7261元/m² |
| 团结小区 | 5000元/m² |
| 海宝小区福川苑 | 5027元/m² |
| 民生兴庆府大院(西区) | 9868元/m² |
| 清苑尚景 | 5746元/m² |
| 林华苑 | 3856元/m² |
| 电建小区 | 5119元/m² |
| 老党委家属院 | 7000元/m² |
| 宁储综合楼 | 4017元/m² |
| 汇丰花园 | 4693元/m² |
| 康乐4号院 | 4162元/m² |
| 康乐苑一村 | 4313元/m² |
| 康乐苑二村 | 4569元/m² |
| 富康小区 | 4618元/m² |
| 嘉安里 | 5625元/m² |
| 名仕园 | 6869元/m² |
| 高台小区 | 4285元/m² |
| 凤翔园 | 4302元/m² |
| 宁芳花园 | 5555元/m² |
| 东苑小区 | 3636元/m² |
| 公建巷15号小区 | 4430元/m² |
| 北馨苑 | 4400元/m² |
| 绿地领海2号 | 6622元/m² |
| 巨力公园华府 | 6496元/m² |
| 巨力公园华府 | 6496元/m² |
| 高台银河小区 | 5200元/m² |
| 安泰花园(南区) | 4645元/m² |
| 安泰花园 | 5102元/m² |
| 惠园小区 | 4807元/m² |
| 惠园小区 | 5000元/m² |
| 宏达小区 | 7888元/m² |
| 宾馆家属院 | 6261元/m² |
| 农行家属院 | 4270元/m² |
| 红花苑小区 | 3678元/m² |
| 北塔湖寓 | 9384元/m² |
| 和平新村 | 4714元/m² |
| 华苑二区 | 4392元/m² |
| 华苑一区 | 4277元/m² |
| 惠安里 | 5051元/m² |
| 惠民巷34号小区 | 4375元/m² |
| 鸣翠花园(二区) | 2372元/m² |
| 岭尚国际公寓 | 5985元/m² |
| 东乐小区 | 4060元/m² |
| 财贸小区 | 4464元/m² |
| 临湖一村 | 4626元/m² |
| 北苑小区金菊园 | 5696元/m² |
| 北苑小区红梅园 | 5949元/m² |
| 塔东小区 | 6096元/m² |
| 老公安厅家属院 | 6615元/m² |
| 鹿先生洋房 | 5592元/m² |
| 丽景湖畔煦冬园 | 6153元/m² |
| 丽景湖畔爽夏园 | 5956元/m² |
| 丽景湖畔金秋园 | 6176元/m² |
| 博雅家园1期 | 2916元/m² |
| 博雅家园2期 | 3203元/m² |
| 康民花园 | 4620元/m² |
| 龙辰商住楼 | 5526元/m² |
| 康乐小区 | 4338元/m² |
| 和平里 | 4018元/m² |
| 立新巷住宅区 | 6650元/m² |
| 铂领公寓 | 4939元/m² |
| 福景苑 | 5357元/m² |
| 丽景新村 | 4053元/m² |
| 福鑫公寓 | 4444元/m² |
| 富地清华府 | 6614元/m² |
| 陶瓷小区 | 3454元/m² |
| 新荣华家园 | 6373元/m² |
| 健康小区 | 4941元/m² |
| 昌源小区 | 4682元/m² |
| 展览馆小区 | 5170元/m² |
| 福兴苑 | 5172元/m² |
| 党委一号大院 | 5468元/m² |
| 中海城 | 5473元/m² |
| 金域蓝湾 | 5454元/m² |
| 民生小区 | 5158元/m² |
| 东湖苑小区 | 4615元/m² |
| 北苑小区玉兰园 | 6571元/m² |
| 北塔美居 | 6447元/m² |
| 北苑小区 | 6476元/m² |
| 温莎花园 | 5932元/m² |
| 思宁园小区 | 3855元/m² |
| 林业小区 | 4000元/m² |
| 南苑小区 | 4070元/m² |
| 南园电信小区 | 4551元/m² |
| 名人国际公寓 | 6923元/m² |
| 桃花源 | 5483元/m² |
| 前进小区 | 7025元/m² |
| 宁夏日报社家属楼 | 4632元/m² |
| 南桥庭院 | 6400元/m² |
| 银基花都 | 5454元/m² |
| 丰泽园 | 5652元/m² |
| 金色雅园 | 5851元/m² |
| 建安小区 | 5232元/m² |
| 盛世家园 | 5003元/m² |
| 广夏新村 | 4920元/m² |
| 新材小区 | 4705元/m² |
| 出版家园 | 5396元/m² |
| 春润苑 | 4629元/m² |
| 庆丰苑小区 | 4945元/m² |
| 金马华庭 | 5000元/m² |
| 大地东方小区 | 4240元/m² |
| 青山家园 | 3589元/m² |
| 康泰家园 | 5079元/m² |
| 康泰花园 | 5483元/m² |
| 恒安苑 | 4333元/m² |
| 江南水乡景园(B区) | 5340元/m² |
| 立达国际公寓 | 4257元/m² |
| 宁青园 | 5080元/m² |
| 东胜小区 | 4105元/m² |
| 友爱三区 | 3857元/m² |
| 江南水乡(A区) | 4594元/m² |
| 璞樾台 | 6574元/m² |
| 金水花苑 | 4411元/m² |
| 金沙家园 | 4028元/m² |
| 景墨家园尚书房 | 6299元/m² |
| 银佐家园(中区) | 4449元/m² |
| 云开苑 | 6347元/m² |
| 青峰园 | 5986元/m² |
| 路桥家属院 | 4492元/m² |
| 北宝苑小区 | 4166元/m² |
| 海宝小区福天苑 | 5802元/m² |
| 隆安公寓 | 7425元/m² |
| 新悦花园 | 4375元/m² |
| 寺南小区 | 4642元/m² |
| 福嘉公寓 | 4216元/m² |
| 金侨华府 | 4347元/m² |
| 凤凰花园(B区) | 5966元/m² |
| 前进街三林小区 | 4375元/m² |
| 工行华林小区 | 4600元/m² |
| 唐徕小区 | 7358元/m² |
| 凯威观湖壹号 | 12631元/m² |
| 中房粹园 | 8979元/m² |
| 工行家园 | 5217元/m² |
| 河姆渡 | 9628元/m² |
| 河姆渡 | 9628元/m² |
| 文艺社区 | 7323元/m² |
| 塞上骄子 | 7203元/m² |
| 沁心苑 | 8449元/m² |
| 隆鑫苑 | 4787元/m² |
| 建发东方公寓 | 5603元/m² |
| 隆鑫苑 | 4787元/m² |
| 燕祥家园 | 4069元/m² |
| 雅安公寓 | 4655元/m² |
| 安康苑小区 | 4058元/m² |
| 康华园 | 4004元/m² |
| 康怡园 | 5000元/m² |
| 新卫家园 | 5800元/m² |
| 广夏公寓 | 5919元/m² |
| 金盾小区 | 3894元/m² |
| 汇丰花园 | 5263元/m² |
| 兴庆华府 | 4726元/m² |
| 景安苑 | 5671元/m² |
| 广和三区 | 5380元/m² |
| 凤鸣佳苑 | 5386元/m² |
| 德胜一区 | 4031元/m² |
| 银税小区 | 5086元/m² |
| 金岸水城 | 5747元/m² |
| 满春新村(一区) | 3989元/m² |
| 春和苑 | 4128元/m² |
| 春晨苑 | 4636元/m² |
| 清苑丰景 | 6648元/m² |
| 中都花园 | 6310元/m² |
| 宁夏区百货公司家属楼 | 3870元/m² |
| 供销社家属楼 | 3773元/m² |
| 丽苑小区 | 4791元/m² |
| 满春宜居苑 | 4125元/m² |
| 满春新村(二区) | 3596元/m² |
| 春雅苑 | 3552元/m² |
| 能源小区 | 5518元/m² |
| 南园二村(一区) | 4209元/m² |
| 南园二村 | 4277元/m² |
| 嘉屋苑(南区) | 5896元/m² |
| 水经苑 | 4901元/m² |
| 南园一村 | 5468元/m² |
| 正丰花园 | 5481元/m² |
| 康馨园 | 4356元/m² |
| 建南小区 | 5090元/m² |
| 公路局机械队家属院 | 4666元/m² |
| 民航苑 | 5304元/m² |
| 兴盛小区 | 3941元/m² |
| 世纪园 | 4666元/m² |
| 聚丰苑(南区) | 3651元/m² |
| 聚丰苑(北区) | 3954元/m² |
| 建发南辰雅园 | 7939元/m² |
| 建博花园 | 4624元/m² |
| 宏昌林荫香榭 | 6198元/m² |
| 交警支队家属院 | 3437元/m² |
| 德胜三区 | 4574元/m² |
| 德胜二区 | 4021元/m² |
| 金桥雅居 | 4612元/m² |
| 大地恒富小区 | 4569元/m² |
| 铁丰苑 | 6747元/m² |
| 明苑小区 | 4533元/m² |
| 珠市巷5号院 | 6533元/m² |
| 蓓蕾小区 | 4264元/m² |
| 富宁小区 | 4852元/m² |
| 九中家属院 | 4615元/m² |
金
凤
区
金凤5月二手房均价 5496 元/m²金凤4月二手房均价 5501 元/m²环比上月下跌 0.09% ↓
| 宝湖湾 | 8776元/m² |
| 宝湖福邸 | 6153元/m² |
| 鲁银城市公元 | 5374元/m² |
| 艾依雅居 | 5410元/m² |
| 艾依雅居 | 5410元/m² |
| 长兴花园(西区) | 5652元/m² |
| 宝湖庭院 | 5954元/m² |
| 供电局小区 | 4161元/m² |
| 华雁香溪美地 | 5828元/m² |
| 湖映康晨 | 6067元/m² |
| 中海国际社区 | 6008元/m² |
| 森林半岛45克拉 | 7142元/m² |
| 绿地领海 | 6603元/m² |
| 宁夏电力科学研究院家属院 | 4285元/m² |
| 金运小区 | 5898元/m² |
| 金凤新华联广场 | 6643元/m² |
| 鲁能陶然水岸(别墅) | 10115元/m² |
| 宁夏建工家属院 | 4736元/m² |
| 明园小区 | 4471元/m² |
| 芳馨园芳草园住宅小区 | 4404元/m² |
| 锦祥家园 | 5813元/m² |
| 世茂悦海国际社区悦海(公寓) | 6250元/m² |
| 世茂悦海国际社区悦玺 | 6357元/m² |
| 耕耘小区 | 4269元/m² |
| 金宇名庭 | 5794元/m² |
| 花样年华(南区) | 7037元/m² |
| 华雁湖畔 | 6448元/m² |
| 新琇苑 | 4994元/m² |
| 尚座 | 5629元/m² |
| 嘉润花园 | 5393元/m² |
| 绿地城 | 7313元/m² |
| 彩虹湾 | 5327元/m² |
| 平伏桥新村 | 3723元/m² |
| 国子城 | 6421元/m² |
| 西湖苑 | 4196元/m² |
| 湖畔嘉苑(A区) | 5550元/m² |
| 湖畔嘉苑(C区) | 5194元/m² |
| 柏桂苑 | 7222元/m² |
| 森林公园山湖名居(公寓) | 9252元/m² |
| 丽园西区 | 5056元/m² |
| 农垦金地花园 | 5979元/m² |
| 电培小区 | 4327元/m² |
| 紫园三区 | 4914元/m² |
| 郎诗台 | 4740元/m² |
| 紫园三区 | 4914元/m² |
| 昊天大院 | 5981元/m² |
| 绿地凤凰城 | 6027元/m² |
| 宁安宜居(二期) | 4273元/m² |
| 宁安宜居 | 4691元/m² |
| 悦海新天地 | 5102元/m² |
| 银新苑1区 | 4877元/m² |
| 静沁园 | 7192元/m² |
| 景湖万家小区 | 3056元/m² |
| 丽园东区(南院) | 5122元/m² |
| 丽园东区(北院) | 4674元/m² |
| 鹿鸣苑(南区) | 5643元/m² |
| 绿园小区 | 4873元/m² |
| 墅城(公寓) | 4193元/m² |
| 紫园西桥小区(西区) | 4597元/m² |
| 七彩云天花园 | 4000元/m² |
| 满城小区 | 3678元/m² |
| 绿地森林九里 | 6315元/m² |
| 森林公园翠柳岛(别墅) | 11950元/m² |
| 亲水名邸 | 7207元/m² |
| 沁逸苑西区 | 4255元/m² |
| 香榭丽舍 | 5396元/m² |
| 丽园南区 | 5216元/m² |
| 国奥村 | 5704元/m² |
| 国奥村 | 5704元/m² |
| 建发枫林湾 | 5928元/m² |
| 建发枫林湾 | 5928元/m² |
| 金钻名座小区 | 5070元/m² |
| 时代之星家园 | 5519元/m² |
| 幸福枫景 | 6087元/m² |
| 幸福枫景 | 6087元/m² |
| 天山熙湖 | 7000元/m² |
| 森林公园首府(别墅) | 15243元/m² |
| 亲水花园 | 4532元/m² |
| 亲水人家 | 4956元/m² |
| 墅城公园壹号 | 6551元/m² |
| 宝湖花园 | 5703元/m² |
| 花样年华苑 | 6150元/m² |
| 澳海熙园 | 5306元/m² |
| 金穗苑 | 4014元/m² |
| 丽园南区 | 5144元/m² |
| 吉泰润园 | 6564元/m² |
| 唐堤慧苑 | 6614元/m² |
| 上元名筑 | 7227元/m² |
| 尚景世家 | 7397元/m² |
| 银新苑2区 | 4906元/m² |
| 经学苑家属院 | 4901元/m² |
| 锦瑞园(北区) | 4381元/m² |
| 银水朗诗台 | 5120元/m² |
| 颐和香醍湾 | 4432元/m² |
| 丰阅家园 | 2662元/m² |
| 安居苑(东区) | 4827元/m² |
| 安居苑(西区) | 4929元/m² |
| 圣雪绒蓝山名邸 | 6952元/m² |
| 锦绣苑 | 5636元/m² |
| 气象局小区 | 5773元/m² |
| 长城领世湖城 | 6632元/m² |
| 阅海万家(E区) | 7460元/m² |
| 阅海万家(A区) | 6729元/m² |
| 湖城花园 | 7894元/m² |
| 公安小区 | 6400元/m² |
| 吉盐小苑 | 4189元/m² |
| 嘉怡公寓 | 6000元/m² |
| 金安家园 | 4571元/m² |
| 红宝锦绣河畔 | 4915元/m² |
| 龙马阳光城 | 4590元/m² |
| 安雅苑(公寓) | 5120元/m² |
| 林湖左岸 | 5687元/m² |
| 金鹰国际村 | 5429元/m² |
| 阅海壹号院 | 6255元/m² |
| 万达广场公寓 | 6896元/m² |
| 万达广场公寓 | 6896元/m² |
| 家和万世 | 9397元/m² |
| 政兴苑 | 5325元/m² |
| 五里水乡 | 5160元/m² |
| 中海央墅 | 12500元/m² |
| 民生塞尚公寓 | 5833元/m² |
| 民生艾依水郡(别墅) | 10000元/m² |
| 保伏桥新村 | 3954元/m² |
| 碧桂园珑悦 | 7647元/m² |
| 碧桂园珑悦湾 | 7933元/m² |
| 唐槐园 | 5645元/m² |
| 宝湖公寓 | 6034元/m² |
| 中海国际社区二区(公寓) | 6111元/m² |
| 隆瑞园 | 5340元/m² |
| 花样年华(北区) | 5925元/m² |
| 瑞景文鑫 | 5217元/m² |
| 阳光美林 | 4882元/m² |
| 福满苑 | 5373元/m² |
| 福满苑 | 5373元/m² |
| 嘉屋上河 | 5833元/m² |
| 紫檀水景 | 5898元/m² |
| 夏盛小区 | 4518元/m² |
| 琴岛嘉园 | 5277元/m² |
| 金海明月 | 8089元/m² |
| 凤凰花园(西区) | 5729元/m² |
| 鸣翠春天 | 7099元/m² |
| 亲水苑(C区) | 4347元/m² |
| 欧陆经典花园 | 7636元/m² |
| 榕安苑 | 5985元/m² |
| 公园水岸观邸 | 6818元/m² |
| 鲁能陶然水岸(公寓) | 6522元/m² |
| 幸福岛 | 8148元/m² |
| 宁南学府 | 5148元/m² |
| 湖畔嘉苑(B区) | 5714元/m² |
| 森林公园鸣柳岛(公寓) | 7987元/m² |
| 森林公园山湖名居(别墅) | 13000元/m² |
| 森林公园美林湾 | 6429元/m² |
| 森林公园翠柳岛(公寓) | 7352元/m² |
| 天成大厦 | 5194元/m² |
| 森林公园臻君豪庭(公寓) | 6884元/m² |
| 山水文园 | 6290元/m² |
| 清馨苑 | 5624元/m² |
| 清水湾(公寓) | 6295元/m² |
| 清水湾(公寓) | 6295元/m² |
| 森林公园太阳岛(公寓) | 8816元/m² |
| 长城花园(西区) | 6834元/m² |
| 盈南家园 | 3777元/m² |
| 天泽馨苑 | 5034元/m² |
| 天泽馨苑 | 5034元/m² |
| 森林半岛(公寓) | 8450元/m² |
| 天际中心云顶 | 5225元/m² |
| 天际中心云顶 | 5225元/m² |
| 恒大名都 | 5773元/m² |
| 凤园 | 4657元/m² |
| 未来城 | 7075元/m² |
| 紫馨苑 | 5000元/m² |
| 中岗楼小区 | 3900元/m² |
| 新海家园 | 4990元/m² |
| 新海家园 | 4990元/m² |
| 新园小区 | 4098元/m² |
| 紫阳小区 | 4596元/m² |
| 安怡家园(E区) | 4289元/m² |
| 福通小区 | 4044元/m² |
| 浩海城市春天 | 6818元/m² |
| 安怡家园(A区) | 4078元/m² |
| 天香苑 | 4998元/m² |
| 颐和金凤花园 | 4515元/m² |
| 铭龙满城熙园 | 4875元/m² |
| 燕宝花园 | 4695元/m² |
| 翠盈嘉园 | 4941元/m² |
| 溪城华府 | 6831元/m² |
| 溪城华府 | 6831元/m² |
| 安怡家园B区 | 5306元/m² |
| 瑞景嘉园 | 5217元/m² |
| 新纪元小区 | 4132元/m² |
| 兴逸园小区 | 4861元/m² |
| 青青花园 | 4420元/m² |
| 新新家园 | 4578元/m² |
| 知春园 | 4510元/m² |
| 颐海苑 | 5000元/m² |
| 锦瑞园(南区) | 3809元/m² |
| 荣锦苑 | 5102元/m² |
| 荣锦苑 | 5102元/m² |
| 新苑 | 4516元/m² |
| 颐和城府(公寓) | 5062元/m² |
| 颐和城府(公寓) | 5062元/m² |
| 四季园 | 4273元/m² |
| 君临满城 | 5129元/m² |
| 天嘉人和里 | 5190元/m² |
| 世茂倾城 | 5649元/m² |
| 文苑小区 | 5288元/m² |
| 紫云华庭 | 7729元/m² |
| 银新苑4区 | 5238元/m² |
| 银新苑3区 | 4680元/m² |
| 逸馨苑 | 6884元/m² |
| 新华联广场(住宅区) | 7191元/m² |
| 碧水蓝天 | 7385元/m² |
| 馨和苑 | 7642元/m² |
| 荣华园 | 5699元/m² |
| 紫园中区 | 4675元/m² |
| 鹿鸣苑(北区) | 5766元/m² |
| 鼎极大院 | 4034元/m² |
| 华府万和城 | 5384元/m² |
| 华府万和城 | 5384元/m² |
| 民生艾依公寓 | 6046元/m² |
| 雪绒花苑 | 4993元/m² |
| 元光花园 | 5000元/m² |
| 民生城市花园 | 6884元/m² |
| 长城花园(西北区) | 6093元/m² |
| 长城花园(西北区) | 6093元/m² |
| 紫园南区 | 4948元/m² |
| 蓝欣苑 | 5063元/m² |
| 捷报家园 | 4511元/m² |
| 长兴园 | 4967元/m² |
| 民生艾依水郡(公寓) | 5988元/m² |
| 五里湖畔 | 4930元/m² |
| 宝湖锦园 | 6201元/m² |
| 东方尚都 | 6598元/m² |
西
夏
区
西夏5月二手房均价 4285 元/m²西夏4月二手房均价 4287 元/m²环比上月下跌 0.05% ↓
| 宁祥园 | 4173元/m² |
| 宁水园 | 3833元/m² |
| 丽子园 | 4533元/m² |
| 嘉兴苑 | 4000元/m² |
| 共享家园(西区) | 4282元/m² |
| 鲁祥苑小区 | 3804元/m² |
| 胜利小区 | 3888元/m² |
| 建欣苑 | 4216元/m² |
| 百合苑小区 | 4100元/m² |
| 红雷商住楼 | 4629元/m² |
| 富润园 | 4015元/m² |
| 兴业家园(三区北区) | 5514元/m² |
| 书香门第 | 4290元/m² |
| 宽庭花园 | 4756元/m² |
| 金波小区(A区) | 5303元/m² |
| 西夏万达广场 | 4988元/m² |
| 西夏万达广场 | 4988元/m² |
| 金波小区(东区) | 5147元/m² |
| 佳乐苑小区 | 3750元/m² |
| 宁大附中住宅区 | 3567元/m² |
| 锦都公寓 | 4200元/m² |
| 民生悦兰园 | 5468元/m² |
| 凯朔文庭 | 5000元/m² |
| 兴庆小区 | 3095元/m² |
| 隆光西萃芳庭 | 4337元/m² |
| 锦润秀府锦园 | 4117元/m² |
| 景翠花园 | 4370元/m² |
| 安丰家园 | 2727元/m² |
| 金阳花园(B区) | 2869元/m² |
| 丽子家园(A区) | 4615元/m² |
| 丽子家园(B区) | 4565元/m² |
| 物华兴州苑 | 5271元/m² |
| 丽园小区 | 4375元/m² |
| 二一七住宅小区 | 2888元/m² |
| 兰岳小区 | 4183元/m² |
| 怀远小区 | 3870元/m² |
| 嘉宝花园 | 4726元/m² |
| 众和尚美雅居 | 3499元/m² |
| 党校家属楼 | 2666元/m² |
| 兴洲花园(A区) | 5192元/m² |
| 圆梦小区 | 3879元/m² |
| 沁园 | 4871元/m² |
| 圆梦小区 | 3879元/m² |
| 梦园 | 4342元/m² |
| 梦园东小区 | 4666元/m² |
| 金冠华庭 | 5040元/m² |
| 祥和小区 | 4348元/m² |
| 怡军园 | 3260元/m² |
| 康庄小区 | 4166元/m² |
| 火车站小区 | 3661元/m² |
| 铁发润发兰庭 | 4347元/m² |
| 兴凯家园 | 3904元/m² |
| 盈北家园 | 4332元/m² |
| 文博锦苑 | 4994元/m² |
| 锦尚公寓 | 3617元/m² |
| 建工佳苑(A区) | 4933元/m² |
| 祥瑞城市花园 | 4202元/m² |
| 荣世星座 | 4500元/m² |
| 学林园(西区) | 4433元/m² |
| 金阳花园(A区) | 3027元/m² |
| 金阳花园(A区) | 3027元/m² |
| 舜天嘉园 | 4103元/m² |
| 舜天嘉园 | 4103元/m² |
| 绿地国际花都 | 5176元/m² |
| 叠翠园 | 5167元/m² |
| 和佳居 | 4195元/m² |
| 棉厂小区(南区) | 4146元/m² |
| 学明园 | 4500元/m² |
| 怡林园 | 4301元/m² |
| 华荣园 | 4420元/m² |
| 才运家园 | 4222元/m² |
| 澳海澜庭 | 4179元/m² |
| 宁华园 | 2927元/m² |
| 红树林 | 4949元/m² |
| 共享家园 | 4285元/m² |
| 金波小区(西区) | 5128元/m² |
| 宁和园 | 3896元/m² |
| 西花苑 | 4166元/m² |
| 盛世金橡花园 | 4916元/m² |
| 朔方小区 | 3891元/m² |
| 怡安小区(西区) | 3307元/m² |
| 盛世宁馨嘉园 | 5225元/m² |
| 西景花园 | 4617元/m² |
| 玫瑰园小区 | 3985元/m² |
| 兴业家园四区 | 4956元/m² |
| 燕葆花半里 | 5043元/m² |
| 江南小区 | 3076元/m² |
| 红领地香苑 | 3862元/m² |
| 学府中央 | 4299元/m² |
| 怡祥小区 | 4285元/m² |
| 汇融常春藤 | 3931元/m² |
| 伊地生活小区 | 3285元/m² |
| 同心苑 | 4222元/m² |
| 瑞祥苑 | 4670元/m² |
| 荷花湖畔 | 4482元/m² |
| 荷花湖畔 | 4482元/m² |
| 怡安小区(东区) | 3450元/m² |
| 纺苑小区 | 4333元/m² |
| 文沁园 | 4190元/m² |
| 御景花园 | 5483元/m² |
| 棉厂小区(北区) | 4230元/m² |
| 兴夏苑(北区) | 3333元/m² |
| 星河雅居 | 5743元/m² |
| 怡宁小区 | 4315元/m² |
| 梧桐花园 | 4592元/m² |
| 怀远市场 | 4179元/m² |
永
宁
县
永宁县5月二手房均价 2981 元/m²永宁县4月二手房均价 2984 元/m²环比上月下跌 0.08% ↓
| 桃香茗邸 | 3030元/m² |
| 清河苑 | 2619元/m² |
| 千户家园(南区) | 2778元/m² |
| 民生蔚湖城 | 3629元/m² |
| 蓝山花间墅(别墅) | 6000元/m² |
| 国税苑 | 2190元/m² |
| 宁和花园 | 2377元/m² |
| 宁和家园 | 2273元/m² |
| 金地家园 | 4473元/m² |
| 宁康家园 | 1526元/m² |
| 阳光花园A区 | 2813元/m² |
