本篇文章给大家谈谈e6608,以及e660az的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
文章详情介绍:
7月21日两市机构大单抛盘40股
||||
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 2.82 | -1.05% | 6665 | 16124 | 9459.0 | 0.0316% | -0.033% | -0.046% | -0.1234% |
中国能建 | 601868 | 2.33 | -0.85% | 1788 | 11130 | 9342.0 | 0.8005% | 0.181% | 0.356% | 1.6455% |
和邦生物 | 603077 | 3.94 | -5.52% | 12045 | 18785 | 6740.0 | 0.7632% | -0.0070% | 0.128% | 0.5772% |
中国建筑 | 601668 | 5.14 | -3.56% | 9925 | 15811 | 5886.0 | 0.1441% | 0.037% | 0.01% | 0.3271% |
国电电力 | 600795 | 3.9 | -5.34% | 9967 | 14785 | 4818.0 | 0.2701% | -0.033% | 0.236% | 0.2141% |
永泰能源 | 600157 | 1.76 | -0.56% | 14477 | 18249 | 3772.0 | 0.1698% | 0.204% | 0.297% | -0.1442% |
节能风电 | 601016 | 5.6 | -3.95% | 6608 | 10348 | 3740.0 | 0.8347% | -0.725% | 0.429% | -1.7693% |
内蒙华电 | 600863 | 3.84 | -4.95% | 5897 | 9583 | 3686.0 | 0.5647% | 0.098% | 0.333% | 0.7997% |
新潮能源 | 600777 | 2.63 | -2.95% | 7181 | 10204 | 3023.0 | 0.4851% | -0.431% | 0.353% | -0.4339% |
工商银行 | 601398 | 4.39 | -1.13% | 3989 | 6754 | 2765.0 | 0.0103% | -0.01% | -0.0040% | -7.0E-4% |
中国中铁 | 601390 | 6.21 | -3.12% | 2882 | 5494 | 2612.0 | 0.1283% | 0.044% | 0.032% | 0.2523% |
中国银行 | 601988 | 3.06 | -0.65% | 2444 | 5010 | 2566.0 | 0.0122% | -0.017% | -0.021% | -0.0318% |
中国核电 | 601985 | 6.3 | -2.33% | 2287 | 4722 | 2435.0 | 0.1292% | 0.041% | 0.051% | 0.2692% |
宝钢股份 | 600019 | 5.61 | -2.26% | 2233 | 4610 | 2377.0 | 0.1088% | 0.023% | 0.071% | 0.2778% |
三峡能源 | 600905 | 6.37 | -2.0% | 6375 | 8724 | 2349.0 | 0.2741% | -0.0070% | 0.343% | 0.4621% |
中远海控 | 601919 | 14.11 | -2.69% | 2136 | 4361 | 2225.0 | 0.175% | 0.0070% | 0.039% | 0.098% |
农发种业 | 600313 | 11.09 | -6.73% | 1608 | 3828 | 2220.0 | 2.1778% | 0.578% | -0.087% | 3.3958% |
安徽建工 | 600502 | 6.54 | -4.39% | 2473 | 4577 | 2104.0 | 1.2224% | -0.22% | 0.095% | 2.9714% |
梅雁吉祥 | 600868 | 3.09 | -2.83% | 1497 | 3518 | 2021.0 | 1.0647% | 0.416% | 0.21% | 2.0817% |
江苏银行 | 600919 | 7.1 | -3.66% | 2146 | 4137 | 1991.0 | 0.1356% | -0.151% | -0.072% | -0.2454% |
||||
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中通客车 | 000957 | 18.69 | -9.27% | 5292 | 11236 | 5944.0 | 10.0253% | 0.899% | 7.219% | 14.0293% |
盐湖股份 | 000792 | 29.07 | -3.58% | 2400 | 5640 | 3240.0 | 0.5968% | 0.15% | 0.112% | 1.0858% |
山东矿机 | 002526 | 2.99 | -3.24% | 5339 | 8376 | 3037.0 | 1.7247% | -1.061% | -1.245% | -1.2713% |
中国广核 | 003816 | 2.78 | -2.11% | 1481 | 3801 | 2320.0 | 0.2378% | 0.107% | 0.057% | 0.4458% |
江特电机 | 002176 | 24.71 | -6.93% | 2288 | 4600 | 2312.0 | 1.3571% | 0.041% | 0.818% | 1.8641% |
长安汽车 | 000625 | 17.1 | -2.68% | 5975 | 8208 | 2233.0 | 0.2936% | 0.37% | -0.097% | 0.3716% |
金智科技 | 002090 | 14.9 | -7.28% | 2406 | 4621 | 2215.0 | 5.5458% | 2.694% | 6.269% | 3.1568% |
远兴能源 | 000683 | 8.95 | -3.45% | 2060 | 4110 | 2050.0 | 0.6256% | -0.076% | 0.414% | 0.9016% |
平安银行 | 000001 | 13.02 | -2.76% | 5933 | 7959 | 2026.0 | 0.1044% | -0.0060% | -0.0090% | 0.0944% |
金风科技 | 002202 | 14.48 | -5.73% | 1926 | 3908 | 1982.0 | 0.584% | -0.108% | 0.199% | 0.624% |
顺发恒业 | 000631 | 5.48 | -2.49% | 6512 | 8301 | 1789.0 | 0.7355% | -1.449% | -0.398% | -4.3135% |
万 科A | 000002 | 17.29 | -2.65% | 1385 | 3126 | 1741.0 | 0.1792% | 0.065% | 0.023% | 0.4462% |
浙江交科 | 002061 | 6.67 | -3.47% | 2188 | 3757 | 1569.0 | 0.8451% | 0.513% | -0.137% | 3.0501% |
中锐股份 | 002374 | 5.36 | -5.3% | 4548 | 6030 | 1482.0 | 1.3896% | 0.854% | -2.385% | -0.2724% |
胜利精密 | 002426 | 2.4 | -2.83% | 1002 | 2465 | 1463.0 | 0.4719% | -0.033% | 0.475% | -1.4381% |
长源电力 | 000966 | 5.79 | -4.46% | 1038 | 2456 | 1418.0 | 1.0841% | 0.239% | 0.497% | 0.7971% |
靖远煤电 | 000552 | 3.86 | -2.77% | 943 | 2342 | 1399.0 | 0.5586% | 0.236% | 0.172% | 0.7316% |
智慧农业 | 000816 | 4.68 | -4.1% | 643 | 2008 | 1365.0 | 1.0135% | -0.448% | -0.108% | 0.7865% |
通裕重工 | 300185 | 3.1 | -1.59% | 2098 | 3396 | 1298.0 | 0.4234% | -0.757% | 0.202% | -1.3156% |
利欧股份 | 002131 | 1.98 | -1.49% | 1979 | 3221 | 1242.0 | 0.2131% | 0.17% | -0.208% | 0.7111% |
本文源自金融界