本篇文章给大家谈谈七波辉童装,以及七波辉凉鞋图片大全的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
文章详情介绍:
江苏:“七波辉”等105批次童装不合格
中国消费者报南京讯(苏消保 朱静怡 记者薛庆元)近日,江苏省工商局公布了该省流通领域童装商品质量抽检结果,“七波辉”等105批次样品不合格。
2016年上半年,江苏省工商局对江苏省部分地区流通领域的儿童服装商品进行了质量抽查检验,抽检范围涉及苏州、南通、宿迁、淮安、徐州、常州、扬州、泰州、镇江、南京、泰兴、沭阳等12个地区,共计抽检225批次,涉及131个品牌,经检验,合格120批次,合格率为53.3%。
本次抽检样品来源于当地各大商超、儿童服饰专卖店,不合格样品标称品牌涉及:RUN-NINGKITTY(3批次)、mesamis(1批次)、白浪鸽(1批次)、Bailie(1批次)、HEYLADS(1)、新力奇鑫(1批次)、安娜&爱登(1批次)、樱雨阁(1批次)、伊茄米(1批次)、爱衣圣宝(1批次)、斑马威尼(1批次)、快乐灵童(1批次)、酷比熊(1批次)、妙卓(2批次)、神杰·邦尼(1批次)、一站到底(1批次)、雪琪儿(1批次)、CAOJI(1批次)、小青龙(1批次)、多奇(1批次)、哆啦B熊(1批次)、泽贝酷(2批次)、圣婴岛(1批次)、小小布丁(1批次)、嘉乐拉比(1批次)、宏海贝贝(1批次)、德蒙斯特(2批次)、SILAGONGZHU(1批次)、湘香俏公主(1批次)、小时代(2批次)、安贝儿(1批次)、啊啦宝儿(1批次)、宇光田朵(1批次)、Balabala(2批次)、宝贝巴迪(3批次)、婴悦家(2批次)、AOHO(1批次)、洢美(1批次)、圣菲亚(1批次)、wa☆jia(1批次)、南瓜娃娃(3批次)、明星童e族(1批次)、图标(小蜜蜂)(3批次)、HALI(1批次)、成长日记(1批次)、小棒(2批次)、MiniCare(1批次)、WinniethePooh(小熊维尼)(1批次)、beego(1批次)、H(新元素)(1批次)、ZC依六八(1批次)、爱之初(2批次)、百贝佳(1批次)、聪明谷(1批次)、凡爱宝贝(1批次)、家望(2批次)、李杨.读书郎(1批次)、沐沐熊(1批次)、琪宝乐园(1批次)、青蛙皇子(1批次)、糖果乐园(1批次)、伊善儿(1批次)、婴之初(1批次)、动漫火车(2批次)、露施凯(1批次)、杰K少年(2批次)、酷佳依(1批次)、芙瑞诺(2批次)、佐氏家(1批次)、小童鑫(1批次)、吧噜图(1批次)、宝贝当家(1批次)、爆米花(1批次)、比洛依(1批次)、比依呗呗(1批次)、非童铭星(1批次)、佳超童装(1批次)、杰仔牛(1批次)、酷丽(1批次)、酷仔芭芘(1批次)、七波辉(1批次)、珊迪王子(1批次)、小步仕(1批次)、小衣口袋(1批次)、逸诺(1批次)。
本次抽检的105批次不合格样品,主要存在标志标识漏标、错标信息,缺耐久性标签,实测纤维种类或含量与标志标识上内容不一致,色牢度级数低于标准,衣带安全性不合格等问题。
值得关注的是,根据我国2016年6月1日起实施的GB31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》要求,婴幼儿及儿童纺织产品的头部和颈部不应有任何绳带——由于儿童善动且安全意识薄弱,童装的绳带过长容易钩住娱乐设施(主要是滑梯),导致恶性事故。此次抽检中,共有4批次样品参与衣带安全性项目抽检,经检验,4批次样品全部不合格,家长们在选购时对此应该加以重视。
江苏省工商局表示,本次儿童服装抽检合格率不高,主要有两方面的原因。一方面,生产厂家没有严格按照标准要求进行生产,没有把好原料关、质量关;部分厂家对儿童及婴幼儿这个特殊群体的重视程度不够,对相关标准不熟悉或不重视,导致衣带安全性、纽扣缝纫强力等安全性指标不合格;也不排除一部分厂家故意以次充好,以低档次产品冒充高档次产品,误导消费者。另一方面,经销单位没有严格把好准入关,对产品质量不重视,未索要产品合格报告,给不合格产品的流通带来了便利。
78%不合格!儿童鞋质量让人忧,涉及七波辉、笨笨熊、巴布豆等标称商标
:点击"中国质量新闻网"↑免费订阅哦
不合格率78%
抽检100组
78组不合格
儿童鞋质量堪忧
78组儿童鞋不合格
9月18日,安徽省工商局通报儿童鞋质量抽检结果。
2018年,安徽省工商局依法对儿童鞋进行省级质量抽查检验,涉及合肥、淮南、阜阳等地市场。
本次抽查检验儿童鞋共100组,其中合格22组,不合格78组(其中仅标识不合格69组),不合格率78%。
不合格项目主要有:标识、游离水解的甲醛、剥离强度、耐折性能、重金属、领苯二甲酸酯等。
不合格儿童鞋涉及七波辉、笨笨熊、福得隆、巴布豆等标称商标。
2018 年流通领域儿童鞋抽查检验不合格商品汇总表
序号 | 样品名称 | 受检单位 | 标称生产单位 | 标称商标 | 规格型号 | 不合格项目 |
1 | 童布鞋 | 安徽百大合家福购物中心有限公司 | 福建省泉州南琦鞋业有限 公司 | 图形商标(乖乖 狗) | 鞋子:37 235(2.0) 鞋盒: 37 230(一型 半) | 使用说明(商标持有者名称 或制造者名称、鞋号、色别) |
2 | 雅各布系列童 鞋 | 合肥悦家商业有限公司环球广场店 | 台州格尔康鞋业有限公司 | / | / | 使用说明(货号、鞋号、产 地、材质、鞋号、三包规定、 执行标准编号、质量等级、 生产日期、颜色、货号) |
3 | 童鞋 | 合肥悦家商业有限公司环球广场店 | 誉盛达鞋业有限公司 | 卡木凯 | / | 使用说明(商标持有者名称 或制造者名称、鞋号、执行 标准编号、色别、商标持有 |
者名称和制造商邮政编码) | ||||||
4 | 尚艺时尚儿童 帆布鞋 | 合肥悦家商业有限公司环球广场店 | 温州双翔鞋业有限公司 | 巴丁巴丁 | / | 使用说明(商标持有者名称 或制造者名称、鞋号、执行 标准编号、质量等级、商标 持有者名称和制造商邮政编 码) |
5 | 尚艺时尚儿童 帆布鞋 | 合肥悦家商业有限公司环球广场店 | 温州双翔鞋业有限公司 | 巴丁巴丁 | / | 使用说明(商标持有者名称 或制造者名称、鞋号、执行 标准编号、质量等级、商标 持有者名称和制造商邮政编 码) |
6 | 休闲鞋 | 合肥瑶海区英贝鞋服商店 | 泉州市美成体育用品有限 公司 | caslon 卡西龙 | 33 215(1.5) | 使用说明(鞋号、产品名称、 生产日期) |
7 | 休闲鞋 | 合肥瑶海区英贝鞋服商店 | 泉州市美成体育用品有限 公司 | caslon 卡西龙 | 33 215(1.5) | 使用说明(鞋号、产品名称、 生产日期) |
8 | 休闲鞋 | 合肥瑶海区英贝鞋服商店 | 泉州市美成体育用品有限 公司 | caslon 卡西龙 | 36 230(1.5) | 使用说明(鞋号、产品名称、 生产日期) |
9 | 休闲鞋 | 合肥瑶海区英贝鞋服商店 | 泉州市美成体育用品有限 公司 | caslon 卡西龙 | 33 215(1.5) | 使用说明(鞋号、产品名称、 生产日期) |
10 | 休闲鞋 | 合肥瑶海区英贝鞋服商店 | 泉州市美成体育用品有限 公司 | caslon 卡西龙 | 34 220(1.5) | 使用说明(鞋号、产品名称、 生产日期) |
11 | 男/女网布鞋 | 合肥新站区童天服装店 | 淘宝网七波辉(中国)有限公司 | 七波辉 | 200 EUR:30 二 型 | 使用说明(产地) |
12 | 网布鞋 | 合肥新站区童天服装店 | 七波辉(中国)有限公司 | 七波辉 | 230 EUR:36 二 型 | 使用说明(产地、产品名称) |
13 | 网布鞋 | 合肥新站区童天服装店 | 七波辉(中国)有限公司 | 七波辉 | 220 EUR:34 二 | 使用说明(产地、产品名称) |
型 | ||||||
14 | 男/女网布鞋 | 合肥新站区童天服装店 | 七波辉(中国)有限公司 | 七波辉 | 205 EUR:31 二型 | 使用说明(产品名称) |
15 | 网布鞋 | 合肥新站区童天服装店 | 七波辉(中国)有限公司 | 七波辉 | 210 EUR:32 二型 | 使用说明(产地、产品名称) |
16 | 旅游鞋 | 合肥瑶海区秀奇童鞋店 | 笨笨熊(福建)儿童用品有 限公司 | 笨笨熊 | 33/215 型号:2.0 | 使用说明(产品名称) |
17 | 旅游鞋 | 合肥瑶海区秀奇童鞋店 | 笨笨熊(福建)儿童用品有 限公司 | 笨笨熊 | 39/245 型号:2.5 | 使用说明(产品名称) |
18 | 旅游鞋 | 合肥瑶海区秀奇童鞋店 | 笨笨熊(福建)儿童用品有 限公司 | 笨笨熊 | 35/225 型号:2.0 | 使用说明(产品名称) |
19 | 旅游鞋 | 合肥瑶海区秀奇童鞋店 | 笨笨熊(福建)儿童用品有 限公司 | 笨笨熊 | 鞋盒:29/195 型号:1.5 鞋 子:29/195(2.0) | 使用说明(鞋号、产品名称) |
20 | 旅游鞋 | 合肥瑶海区秀奇童鞋店 | 笨笨熊(福建)儿童用品有 限公司 | 笨笨熊 | 37/235 型号:2.0 | 使用说明(产品名称) |
21 | 童鞋 | 合肥百盛逍遥广场有限公司 | 广东婴姿坊婴童用品实业 有限公司 | 婴姿坊 | 18 | 使用说明(商标持有者名称 或制造者名称、鞋号、商标 持有者名称和制造商邮政编 码) |
22 | 童鞋 | 合肥百盛逍遥广场有限公司 | 广东婴姿坊婴童用品实业 有限公司 | 婴姿坊 | 18 | 使用说明(商标持有者名称 或制造者名称、鞋号、商标 持有者名称和制造商邮政编 码) |
23 | 皮鞋 | 大通区孔店乡李武婴幼儿用品商店 | 笨笨熊(福建)儿童用品有 限公司 | 笨笨熊 | 白 18 9051 | 使用说明(鞋号、货号、材 质、产品名称、生产日期、 执行标准编号) |
24 | 皮鞋 | 大通区孔店乡李武婴幼儿用品商店 | 笨笨熊(福建)儿童用品有 限公司 | 笨笨熊 | 19/145 型号: 1.5 货号: 2182112 | 游离水解的甲醛、使用说明(鞋号、货号、产地、产品 名称、生产日期、执行标准 编号) |
25 | 福得隆童鞋 | 潘集区袁庄心有鞋念鞋店 | 福德隆鞋业有限公司 | 福得隆 | 尺码:31 185mm 货号:F6-B177 | 使用说明(货号、鞋号、产 地、执行标准编号、生产日 期) |
26 | 福得隆童鞋 | 潘集区袁庄心有鞋念鞋店 | 福德隆鞋业有限公司 | 福得隆 | 尺码 33 215mm 货号:FA-95 | 使用说明(货号、鞋号、产 地、执行标准编号、生产日 期) |
27 | 福得隆童鞋 | 潘集区袁庄心有鞋念鞋店 | 福德隆鞋业有限公司 | 福得隆 | 尺码:35 215mm 货号:F6-A165 | 使用说明(商标或企业名称、 货号、鞋号、产地、执行标 准编号、生产日期) |
28 | 福得隆童鞋 | 潘集区袁庄心有鞋念鞋店 | 福德隆鞋业有限公司 | 福得隆 | 尺码:30 180mm 货号:F6-13181 | 使用说明(商标或企业名称、 货号、鞋号、产地、执行标 准编号、生产日期) |
29 | 福得隆童鞋 | 潘集区袁庄心有鞋念鞋店 | 福德隆鞋业有限公司 | 福得隆 | 尺码:31 185mm 货号:FB-69 | 使用说明(商标或企业名称、 货号、鞋号、产地、执行标 准编号、生产日期) |
30 | 休闲鞋 | 潘集区袁庄金叶童装店 | 七波辉(中国)有限公司 | 七波辉 | 尺码:35 225 货号:B60926 | 使用说明(产地、产品名称) |
31 | 休闲鞋 | 潘集区袁庄金叶童装店 | 七波辉(中国)有限公司 | 七波辉 | 尺码:33 215 货号:B60919 | 剥离强度、使用说明(产地、 产品名称) |
32 | 男/女 透气网 布鞋 | 潘集区袁庄金叶童装店 | 七波辉(中国)有限公司 | 七波辉 | 尺码:36 30 货号:B620042 | 使用说明(产品名称) |
33 | 男/女 框子鞋 | 潘集区袁庄金叶童装店 | 七波辉(中国)有限公司 | 七波辉 | 尺码:35 225 二型 货号:B640011 | 使用说明(产品名称) |
34 | 休闲鞋 | 潘集区袁庄金叶童装店 | 七波辉(中国)有限公司 | 七波辉 | 尺码:36 230 二型 货号:B60883 | 使用说明(产地、产品名称、 生产日期) |
35 | 休闲鞋 | 安徽华联商厦有限责任公司 | 福建卡西龙鞋服股份有限 公司 | caslon 卡西龙 | 尺码:36/230 (1.5) 货号:Q718871 | 使用说明(鞋号、产品名称、 生产日期) |
36 | 休闲鞋 | 安徽华联商厦有限责任公司 | 福建卡西龙鞋服股份有限 公司 | 卡西龙 | 尺码 34/220 (1.5) 货号 Q718898 | 使用说明(鞋号、产品名称、 生产日期) |
37 | 休闲鞋 | 安徽华联商厦有限责任公司 | 福建卡西龙鞋服股份有限 公司 | caslon 卡西龙 | 尺码:32/210 (1.5) 货号:1818006 | 使用说明(鞋号、产品名称、 生产日期) |
38 | 休闲鞋 | 安徽华联商厦有限责任公司 | 福建卡西龙鞋服股份有限 公司 | caslon 卡西龙 | 尺码:39/245 (1.5) 货号:Q71983 | 使用说明(鞋号、产品名称、 生产日期) |
39 | 休闲鞋 | 安徽华联商厦有限责任公司 | 福建卡西龙鞋服股份有限 公司 | caslon 卡西龙 | 尺码:28/180(1.5) 货号:5717006 | 使用说明(鞋号、产品名称、 生产日期) |
40 | 福得隆鞋业 | 寿县安丰镇桂忠果童装超市 | 福德隆鞋业有限公司 | 福得隆 | 鞋盒:35/220mm 鞋上:35/225 货号:FA8010 | 使用说明(鞋号、货号、产 地、执行标准编号、生产日 期) |
41 | 福得隆童鞋 | 寿县安丰镇桂忠果童装超市 | 福德隆鞋业有限公司 | 福得隆 | 鞋盒:36/210mm 鞋上 36/230 货号:F-A698 | 使用说明(鞋号、货号、产 地、执行标准编号、生产日 期) |
42 | 福得隆童鞋 | 寿县安丰镇桂忠果童装超市 | 福德隆鞋业有限公司 | 福得隆 | 鞋盒:32/200mm 鞋上 32/210 货号:FB8256 | 使用说明(鞋号、货号、产 地、执行标准编号、生产日 期) |
43 | 福得隆童鞋 | 寿县安丰镇桂忠果童装超市 | 福德隆鞋业有限公司 | 福得隆 | 30/180mm 货号:F6-B67 | 使用说明(鞋号、货号、产 地、执行标准编号、生产日 期) |
44 | 休闲皮凉鞋 | 寿县安丰镇桂忠果童装超市 | 上海市金山区钱鑫路 301 号 | 跳跳狗 | 尺码:37 一型 半 货号:1736 | 重金属(铅)、使用说明(商 标或企业名称、鞋号、货号、 产地、产品名称、执行标准 编号、生产日期) |
45 | 皮凉鞋 | 寿县安丰镇快乐童年童装店 | 七波辉(中国)有限公司 | 七波辉 | 鞋盒上:35/225 二型 吊牌上: 一型半 货号:HB 5689 | 使用说明(鞋号、产地、产 品名称、执行标准编号) |
46 | 休闲鞋 | 寿县安丰镇快乐童年童装店 | 七波辉(中国)有限公司 | 七波辉 | 尺码:32/210 二型 货号:B60884 | 使用说明(产地、产品名称) |
47 | 网布鞋 | 寿县安丰镇快乐童年童装店 | 七波辉(中国)有限公司 | 七波辉 | 尺码:31/205 货号:B62604 | 使用说明(产地、产品名称、 生产日期) |
48 | 福得隆童鞋 | 太和县商城笨笨熊鞋店 | 福德隆鞋业有限公司 | 福得隆 | 31 码,185mm | 使用说明(货号、鞋号、产 地、产品名称、材质、生产 日期、执行标准编号、三包 规定) |
49 | 福德隆童鞋 | 太和县商城笨笨熊鞋店 | 福德隆鞋业有限公司 | 福得隆 | 32 码,200mm | 使用说明(鞋号、产地、生 产日期、执行标准编号) |
50 | 福德隆童鞋 | 太和县商城笨笨熊鞋店 | 福德隆鞋业有限公司 | 福得隆 | 鞋盒:34 码, 210mm 鞋:34 215(2.0) | 使用说明(鞋号、产地、生 产日期、执行标准编号) |
51 | 福得隆童鞋 | 太和县商城笨笨熊鞋店 | 福德隆鞋业有限公司 | 福得隆 | 36 码,230mm | 使用说明(鞋号、产地、货 号、执行标准编号、生产日 期) |
52 | 福得隆童鞋 | 太和县商城笨笨熊鞋店 | 福德隆鞋业有限公司 | 福得隆 | 36 码,220mm | 使用说明(鞋号、产地、货 号、执行标准编号、生产日 期) |
53 | 休闲鞋 | 太和县商城笨笨熊鞋店 | 上海大笨熊体育用品有限 公司 | BenBen Bear | 35 码,22.5cm | 使用说明(鞋号、产地、产 品名称、三包规定、执行标 准编号、生产日期、质量等 级) |
54 | 网跑鞋 | 太和县商城笨笨熊鞋店 | 上海大笨熊体育用品有限 公司 | BenBen Bear | 30 码,20.0cm | 使用说明(鞋号、产地、产 品名称、三包规定、执行标 准编号、生产日期) |
55 | 男童硫化鞋 | 太和县城关镇宫文明童装专卖店 | 起步股份有限公司 | ABC KIDS | 33 215(1.5) | 使用说明(商标持有者名称 或制造者名称) |
56 | 中童皮鞋 | 寿县安丰镇快乐童年童装店 | 七波辉(中国)有限公司 | 七波辉 | 鞋盒上:35/225 二型 吊牌上: 一型半 | 使用说明(鞋号、产地、执 行标准编号、生产日期) |
57 | 时尚沙滩凉鞋 | 寿县安丰镇徽商红府超市安丰连锁 店 | 台州市富平鞋业有限公司 | 富平 | 尺码:36/230 | 使用说明(商标或企业名称、 货号、鞋号、产地、产品名 称、三包规定、执行标准编 号、生产日期) |
58 | 运动鞋 | 寿县安丰镇徽商红府超市安丰连锁 店 | 台州金鑫达鞋业有限公司 | 金鑫王 | 尺码:37/235 | 使用说明(货号、鞋号、产 地、产品名称、执行标准编 号、生产日期) |
59 | 梦幻炫童年 | 寿县安丰镇徽商红府超市安丰连锁 店 | 福建省祥隆泰鞋服有限公 司 | 梦幻童年 | 尺码:37/235 | 使用说明(货号、鞋号、产 地、产品名称、材质、鞋号、 三包规定、执行标准编号、 质量等级、生产日期) |
60 | 秋季飞织 | 寿县如海超市 | 北京九鼎奥业服饰有限公 司 | 乐承童鞋 | 鞋盒上: 37/235mm 鞋子 上:37/230 货号: 101X31406 | 耐折性能、使用说明(鞋号、 产地、货号、生产日期) |
61 | 秋季飞织 | 寿县如海超市 | 北京九鼎奥业服饰有限公 司 | 乐承童鞋 | 尺码:29/190mm | 使用说明(鞋号、货号、产 地、生产日期) |
62 | 福灵龙童鞋/ 健康网面休闲 鞋 | 寿县如海超市 | 温岭市酷酷龙鞋业有限公 司 | 福灵龙 | 尺码:鞋盒上: 31 鞋子上:31/205 货号:k-7075 | 使用说明(鞋号、货号、产 地、执行标准编号) |
63 | 时尚休闲鞋 | 寿县如海超市 | 台州富平鞋业有限公司 | 富平 | 尺码:30/200 | 使用说明(鞋号、货号、产 地、产品名称、三包规定、 生产日期执行标准编号) |
64 | 福灵龙童鞋/ 健康飞织休闲 鞋 | 寿县如海超市 | 温岭市酷酷龙鞋业有限公 司 | 福灵龙 | 31/205 | 使用说明(鞋号、货号、产 地、执行标准编号) |
65 | 旅游鞋/休闲 鞋 | 合肥市包河区卡卡服装店 | 笨笨熊(福建)儿童用品有 限公司 | 笨笨熊 | 尺码:鞋盒上: 30/200(1.5) 鞋子上:30/200 (2.0) | 使用说明(鞋号、货号、产 品名称) |
66 | 休闲鞋 | 合肥市包河区卡卡服装店 | 晋江市金威体育用品有限 公司 | caslon 卡西龙 | 尺码:31/205(1.5) | 重金属(铅)、使用说明(鞋 号、产品名称、执行标准编 号、生产日期·) |
67 | 旅游鞋/单网 鞋 | 合肥市包河区卡卡服装店 | 笨笨熊(福建)儿童用品有 限公司 | 笨笨熊 | 尺码:37/235(2.0) | 使用说明(鞋号、产地、产 品名称、执行标准编号、生 产日期) |
68 | 运动凉鞋 | 合肥市包河区卡卡服装店 | 晋江市金威体育用品有限 公司 | caslon 卡西龙 | 尺码:37/235(1.5) | 使用说明(鞋号、货号、产 品名称、执行标准编号) |
69 | 时尚女鞋 | 合肥市包河区米奇童鞋店 | 酷奇有限公司 | kokee 酷奇 | 尺码:31/205 | 使用说明(货号、鞋号、产 地、产品名称、生产日期) |
70 | 中童白鞋 | 合肥市包河区米奇童鞋店 | 酷奇有限公司 | kokee 酷奇 | 尺码:37/235(3) | 使用说明(鞋号、产地、生 产日期、执行标准编号) |
71 | 童鞋 | 合肥市包河区米奇童鞋店 | 福建省莱酷儿童用品有限 公司 | LAIKU 莱酷 | 尺码: 34/220mm | 使用说明(鞋号、执行标准 编号、生产日期) |
72 | 童鞋 | 合肥市包河区米奇童鞋店 | 福建省莱酷儿童用品有限 公司 | LAIKU 莱酷 | 尺码:34/220 | 使用说明(鞋号、生产日期、 执行标准编号) |
73 | 青少年复古鞋 | 合肥市包河区米奇童鞋店 | 福建省凯派鞋服有限公司 | 米奇和朋友 | 尺码:36/230(3) MZ-276078 | 领苯二甲酸酯、货号、产地、 生产日期 |
74 | 时尚女鞋 | 合肥市包河区米奇童鞋店 | 福建省凯派鞋服有限公司 | 米奇和朋友 | 尺码:37/235(3) MZ-276028 | 领苯二甲酸酯、货号、产地、 产品名称、生产日期 |
75 | 男童登山鞋 | 安徽百大合家福购物中心有限公司 | 晋江明伟鞋服有限公司 | CAMKIDS | 36/230(2.0) | 使用说明 |
76 | 宝宝布鞋 | 安徽童联孩子王儿童用品有限公司 | 郑州新魔豆儿童用品有限 公司(生产商) 制造商: 顺德区广奇鞋业有限公司 | 巴布豆 | 175mm(2.0) | 商标持有者名称和制造商邮 政编码 |
77 | 小童休闲鞋 | 安徽童联孩子王儿童用品有限公司 | 佛山市合意达鞋业有限公 司(制造商) 生产商: 郑州新魔豆儿童用品有限 公司 | 巴布豆 | 170mm(1.5) 8272107744 | 重金属(铅超标) |
78 | 运动机能鞋/ 婴童鞋 | 安徽童联孩子王儿童用品有限公司 | 温州爱唯尔鞋业有限公司(制造商) | CAROCH | 25/155(2.0) | 游离水解的甲醛、使用说明 |
更多合格产品信息,请点击阅读原文。
本次抽查检验发现的不合格商品,安徽省工商局已责成相关工商局依法查处,并依法监督经营者整改。
儿童鞋选购提示
看外观、闻气味
选购童鞋时,首先要闻味道,应无异味。
再看外观质量和做工,外观应端正、平服,鞋垫牢固平整,无明显感官缺陷,鞋底软硬合适,帮底结合严实,没有影响穿用的缺陷。标志、标识清晰,材质明确。
看材质
以棉布和真皮为好。由真皮和棉布制成的鞋轻便、舒适、透气好,有利于儿童活动和脚部发育。
帮面应柔软舒适,不应过硬,否则会压迫脚部神经、血管,影响脚趾、脚掌的生长发育。
选鞋底
大底不能太硬,太硬的鞋底会影响儿童脚部发育,但是也不能过软,过软的鞋底耐磨性能差,影响穿着。以轻便、有弹性、耐磨防滑为好。
鞋底的花纹以粗糙为好,利于增加磨擦力。童鞋以平跟为好、有跟也不应过高。
看松紧
以宽松为好,忌窄小。儿童脚部未发育成熟,鞋子窄小会影响脚部骨骼、肌肉和韧带发育。
最好选用粘扣带式,粘扣带式安全系数优于系带式童鞋。
文字编辑/羽飞
美术编辑/水川
来源/中国质量新闻网